1959°

[拟录取名单]上海海洋大学2019年博士研究生招生拟录取名单公示_考博_旭晨教育

上海海洋大学2019年博士研究生招生拟录取名单公示

一、根据教育部及上海市有关文件精神和工作要求,经招生学院复试考核,我校2019年博士研究生拟录取名单(公开招考、硕博连读)已确定,现予以公示,公示期为10个工作日。

二、未参加体检或体检不合格者、公示期间有异议经调查属实者,我校将取消其拟录取资格。

三、若对拟录取人员的录取资格有异议,请在公示期间实名向学校监察处或研究生招生办公室反映。

学校申诉电话:61900051;61900294;yjsb@shou.edu.cn;jubao@shou.edu.cn

四、录取定向就业考生需签订定向就业协议书,未按我校要求签订协议书者我校不予录取。

序号 录取学院 考生姓名 准考证号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 录取类别 初试成绩 复试成绩 拟录取成绩 报考类别
1 水产与生命学院 尹登花 1.026E+14 71000 生物学 定向 216 88.8 77.04 公开招考
2 水产与生命学院 曹英昆 1.026E+14 71000 生物学 定向 198 86.8 72.24 公开招考
3 水产与生命学院 李雪健 1.026E+14 71000 生物学 非定向 197 83.6 71.05 公开招考
4 水产与生命学院 许晓莹 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 214 88.6 76.51 公开招考
5 水产与生命学院 陈义华 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 199 83.4 71.45 公开招考
6 水产与生命学院 黄锦 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 198 84 71.4 公开招考
7 水产与生命学院 袁立 1.026E+14 90801 水产养殖 定向 248 91.4 85.29 公开招考
8 水产与生命学院 颜倩倩 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 225 81.6 76.98 公开招考
9 水产与生命学院 周丽青 1.026E+14 90801 水产养殖 定向 200 86.4 72.59 公开招考
10 水产与生命学院 苏晓磊 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 199 83.4 71.45 公开招考
11 水产与生命学院 曹晓颖 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 221 92.8 79.41 公开招考
12 水产与生命学院 徐禛 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 202 87.4 73.35 公开招考
13 水产与生命学院 姚文祥 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 200 92.8 74.39 公开招考
14 水产与生命学院 赵欣 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 196 86.6 71.71 公开招考
15 水产与生命学院 土志涵 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 193 85.4 70.65 公开招考
16 水产与生命学院 黄文吉 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 227 86 78.77 公开招考
17 水产与生命学院 王雅昱 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 222 87.4 78.02 公开招考
18 水产与生命学院 张学书 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 193 87 71.13 公开招考
19 水产与生命学院 赵姗姗 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 213 85.6 75.38 公开招考
20 水产与生命学院 申亚伟 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 226 86.6 78.71 公开招考
21 水产与生命学院 刘洪天 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 218 78 74.27 公开招考
22 水产与生命学院 陈亚 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 202 92.2 74.79 公开招考
23 水产与生命学院 穆亮亮 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 209 82.4 73.49 公开招考
24 水产与生命学院 李平 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 196 85.4 71.35 公开招考
25 水产与生命学院 唐隆晨 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 198 80.4 70.32 公开招考
26 水产与生命学院 王芹 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 210 84.4 74.32 公开招考
27 水产与生命学院 谢婷婷 1.026E+14 71000 生物学 非定向 67 86 72.7 硕博连读
28 水产与生命学院 代雅凡 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 66 89.2 72.96 硕博连读
29 水产与生命学院 侯鑫 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 68 91.2 74.96 硕博连读
30 水产与生命学院 唐美君 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 66 91 73.5 硕博连读
31 海洋科学学院 张雪薇 1.026E+14 70700 海洋科学 非定向 230 75.2 76.08 公开招考
32 海洋科学学院 郭健 1.026E+14 70700 海洋科学 非定向 201 82.3 73.12 公开招考
33 海洋科学学院 郁建春 1.026E+14 70700 海洋科学 非定向 208 80.2 73.68 公开招考
34 海洋科学学院 李鑫 1.026E+14 70700 海洋科学 定向 213 74.8 72.52 公开招考
35 海洋科学学院 廖建基 1.026E+14 70700 海洋科学 定向 204 78.7 72.18 公开招考
36 海洋科学学院 时琳琳 1.026E+14 70700 海洋科学 非定向 62 78.2 68.48 硕博连读
37 海洋科学学院 胡廷苍 1.026E+14 70700 海洋科学 非定向 69 82 74.2 硕博连读
38 海洋科学学院 徐国强 1.026E+14 90802 捕捞学 定向 220 84.2 77.58 公开招考
39 海洋科学学院 李非 1.026E+14 90802 捕捞学 非定向 231 85.2 80.28 公开招考
40 海洋科学学院 刘伟 1.026E+14 90802 捕捞学 非定向 205 81.8 73.62 公开招考
41 海洋科学学院 林琴琴 1.026E+14 90803 渔业资源 非定向 249 89.2 85.48 公开招考
42 海洋科学学院 许友伟 1.026E+14 90803 渔业资源 定向 217 79.6 75.24 公开招考
43 海洋科学学院 王少琴 1.026E+14 90803 渔业资源 定向 210 84.2 75.68 公开招考
44 海洋科学学院 张畅 1.026E+14 90803 渔业资源 非定向 229 83.4 79.16 公开招考
45 海洋科学学院 李磊 1.026E+14 90803 渔业资源 定向 208 75.8 71.82 公开招考
46 海洋科学学院 刘维达 1.026E+14 90803 渔业资源 定向 248 85.6 83.84 公开招考
47 海洋科学学院 张丽艳 1.026E+14 90803 渔业资源 定向 273 89.2 90.28 公开招考
48 海洋科学学院 王扬 1.026E+14 90803 渔业资源 非定向 71 85.2 76.68 硕博连读
49 食品学院 李博 1.026E+14 83200 食品科学与工程 定向 168 79.19 65.28 公开招考
50 食品学院 葛瑞宏 1.026E+14 83200 食品科学与工程 定向 205 84.33 74.73 公开招考
51 食品学院 熊儒恒 1.026E+14 83200 食品科学与工程 非定向 184 79.19 68.48 公开招考
52 食品学院 彭知云 1.026E+14 83200 食品科学与工程 非定向 212 88.5 77.8 公开招考
53 食品学院 郭学骞 1.026E+14 83200 食品科学与工程 非定向 194 80.83 71.13 公开招考
54 食品学院 赵晟 1.026E+14 83200 食品科学与工程 非定向 188 77.67 68.67 公开招考
55 食品学院 徐鑫 1.026E+14 83200 食品科学与工程 定向 190 80.67 70.27 公开招考
56 食品学院 侯春宇 1.026E+14 83200 食品科学与工程 非定向 184 83.17 70.07 公开招考
57 食品学院 刘俊雅 1.026E+14 83200 食品科学与工程 非定向 183 84 70.2 公开招考
58 食品学院 胡春林 1.026E+14 83200 食品科学与工程 定向 167 82.17 66.27 公开招考
59 食品学院 李佰磊 1.026E+14 83200 食品科学与工程 非定向 170 79 65.6 公开招考
60 食品学院 韩峰 1.026E+14 83200 食品科学与工程 定向 209 86.17 76.27 公开招考
61 食品学院 赵泰霞 1.026E+14 83200 食品科学与工程 定向 180 81.83 68.73 公开招考
62 食品学院 崔明晓 1.026E+14 83200 食品科学与工程 非定向 183 85.67 70.87 公开招考
63 海洋生态与环境学院 翟玉凤 1.026E+14 70700 海洋科学 非定向 65 84.8 70.94 硕博连读
64 经济管理学院 何羽丰 1.026E+14 0908Z1 渔业经济与管理 非定向 200 86.8 70.69 公开招考
65 经济管理学院 张迪 1.026E+14 0908Z1 渔业经济与管理 非定向 197 87.2 69.97 公开招考
66 工程学院 吴爱平 1.026E+14 70700 海洋科学 定向 236 86.2 80.93 公开招考
67 信息学院 席晓桃 1.026E+14 70700 海洋科学 非定向 163 80.7 62.24 公开招考
68 海洋文化与法律学院 熊敏思 1.026E+14 90803 渔业资源 定向 209 83.3 73.76 公开招考
69 海洋文化与法律学院 孙晓凤 1.026E+14 0908Z2 渔业环境保护与治理 定向 190 65 63.83 公开招考
70 中国水产科学研究院 赵永松 1.026E+14 90803 渔业资源 非定向 245 86.89 83.23 公开招考
71 中国水产科学研究院 龚玉艳 1.026E+14 90803 渔业资源 定向 238.5 84.73 81.07 公开招考
72 中国水产科学研究院 赵国庆 1.026E+14 90803 渔业资源 非定向 231.5 87.74 80.33 公开招考
73 中国水产科学研究院 杨慧超 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 218 88.5 77.42 公开招考
74 中国水产科学研究院 荀鹏伟 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 216 88 76.8 公开招考
75 中国水产科学研究院 赵亭亭 1.026E+14 90801 水产养殖 非定向 67 87.5 73.15 硕博连读
76 中国水产科学研究院 吴文广 1.026E+14 90801 水产养殖 定向 203 83 72.27 公开招考


已有 0 条评论

    我有话说: