旭晨教育考博频道整理了《辽宁师范大学2019博士邮寄录取通知书和调档函快递单号(EMS)》,供同学们参考。
2019年博士研究生邮寄录取通知书和调档函快递单号(EMS)
邮政编号 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 考生编号 |
1117139820917 | 教育学院 | 教育学原理 | 101659100000011 |
1117139821217 | 教育学院 | 教育学原理 | 101659100000032 |
1117139822617 | 教育学院 | 教育学原理 | 101659100000033 |
1117139823017 | 教育学院 | 课程与教学论 | 101659100000049 |
1117139825717 | 教育学院 | 课程与教学论 | 101659100000064 |
1117139829117 | 教育学院 | 高等教育学 | 101659100000100 |
1117139830517 | 文学院 | 语言学及应用语言学 | 101659100000105 |
1117139832817 | 文学院 | 中国古代文学 | 101659100000118 |
1117139833117 | 文学院 | 中国现当代文学 | 101659100000129 |
1117139834517 | 文学院 | 中国现当代文学 | 101659100000135 |
1117139838017 | 历史文化旅游学院 | 中国史 | 101659100000153 |
1117139839317 | 历史文化旅游学院 | 中国史 | 101659100000169 |
1117139840217 | 体育学院 | 体育学 | 101659100000179 |
1117139841617 | 体育学院 | 体育学 | 101659100000186 |
1117139843317 | 体育学院 | 体育学 | 101659100000208 |
1117139844717 | 体育学院 | 体育学 | 101659100000214 |
1117139845517 | 体育学院 | 体育学 | 101659100000245 |
1117139846417 | 物理与电子技术学院 | 理论物理 | 101659100000283 |
1117139847817 | 物理与电子技术学院 | 理论物理 | 101659100000284 |
1117139848117 | 物理与电子技术学院 | 理论物理 | 101659100000285 |
1117139849517 | 物理与电子技术学院 | 凝聚态物理 | 101659100000288 |
1117139856617 | 城市与环境学院 | 自然地理学 | 101659100000299 |
1117139861017 | 城市与环境学院 | 自然地理学 | 101659100000313 |
1117139865417 | 城市与环境学院 | 地图学与地理信息系统 | 101659100000326 |
1117139866817 | 生命科学学院 | 生物学 | 101659100000334 |
1117139867117 | 生命科学学院 | 生物学 | 101659100000336 |
1117139868517 | 生命科学学院 | 生物学 | 101659100000338 |
1117139870817 | 生命科学学院 | 生物学 | 101659100000344 |
1117139871117 | 生命科学学院 | 生物学 | 101659100000346 |
1117139872517 | 生命科学学院 | 生物学 | 101659100000352 |
1117139873917 | 生命科学学院 | 生物学 | 101659100000356 |
1117139874217 | 生命科学学院 | 生物学 | 101659100000358 |
1117139875617 | 生命科学学院 | 生物学 | 101659100000360 |
1117139876017 | 计算机与信息技术学院 | 教育技术学 | 101659100000365 |
1117139877317 | 心理学院 | 基础心理学 | 101659100000367 |
1117139878717 | 心理学院 | 基础心理学 | 101659100000372 |
1117139880017 | 心理学院 | 基础心理学 | 101659100000378 |
1117139881317 | 心理学院 | 发展与教育心理学 | 101659100000385 |
1117139882717 | 心理学院 | 发展与教育心理学 | 101659100000387 |
1117139883517 | 心理学院 | 发展与教育心理学 | 101659100000395 |
1117139884417 | 心理学院 | 发展与教育心理学 | 101659100000399 |
1117139887517 | 心理学院 | 应用心理学 | 101659100000411 |
1117139888917 | 脑与认知神经科学研究中心 | 基础心理学 | 101659100000424 |
1117139891517 | 马克思主义学院 | 中共党史 | 101659100000432 |
1117139896317 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 101659100000486 |
1117139898517 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 101659100000521 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载