浙江中医药大学博士学位授权点一览
| 一级学科 | 二级学科代码 | 二级学科 | 所属学院 | 
| 中医学● | 100501 | 中医基础理论 | 基础医学院 | 
| 100502 | 中医临床基础 | ||
| 100503 | 中医医史文献 | ||
| 100504 | 方剂学 | ||
| 100505 | 中医诊断学 | ||
| 100506 | 中医内科学 | 第一、二、三临床医学院 | |
| 100507 | 中医外科学 | ||
| 100508 | 中医骨伤科学 | ||
| 100509 | 中医妇科学 | ||
| 100510 | 中医儿科学 | ||
| 100511 | 中医五官科学 | ||
| 100512 | 针灸推拿学 | ||
| 100513 | 民族医学 | ||
| 1005Z1 | 中医药卫生事业管理▲ | 人文社科学院 | |
| 1005Z2 | 中医药信息学▲ | 医学技术学院 | |
| 中药学● | 100800 | 中药学 | 药学院 | 
| 1008Z1 | 中药市场营销▲ | 人文社科学院 | |
| 药学◎ | 100701 | 药物化学 | 药学院 | 
| 100702 | 药剂学 | ||
| 100703 | 生药学 | ||
| 100704 | 药物分析学 | ||
| 100705 | 微生物与生化药学 | 生命科学学院 | |
| 100706 | 药理学 | 药学院 | |
| 1007Z1 | 实验动物与比较药理▲ | 动物实验中心 | |
| 1007Z2 | 中医药生物工程学▲ | 生命科学学院 | |
| 生化学工程与技术 | 81703 | 生物化工 | 生命科学学院 | 
| 临床医学◎ | 100201 | 内科学 | 第一、二、三临床医学院 | 
| 100202 | 儿科学 | ||
| 100203 | 老年医学 | ||
| 100204 | 神经病学 | ||
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | ||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | ||
| 100207 | 影像医学与核医学 | ||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 医学技术学院 | |
| 第一、二、三临床医学院 | |||
| 100210 | 外科学 | 第一、二、三临床医学院 | |
| 100211 | 妇产科学 | ||
| 100212 | 眼科学 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | ||
| 100214 | 肿瘤学 | ||
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 第一、二、三临床医学院 | |
| 口腔医学院 | |||
| 100216 | 运动医学 | 第一、二、三临床医学院 | |
| 100217 | 麻醉学 | 第一、二、三临床医学院 | |
| 100218 | 急诊医学 | ||
| 1002Z1 | 听力学▲ | 医学技术学院 | |
| 1002Z2 | 口腔修复重建医学▲ | 口腔医学院 | |
| 中西医结合〇 | 100601 | 中西医结合基础 | 生命科学学院 | 
| 100602 | 中西医结合临床 | 第一、二、三临床医学院 | |
| 护理学◎ | 101100 | 护理学 | 护理学院 | 
注:●为一级学科博士点 ◎为一级学科硕士点
〇为二级学科博士点 ▲目录外自设二级学科
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载
 
