中南大学2018拟录取硕博连读、申请考核制博士(第二批)
根据教育部、湖南省教育厅及我校相关文件精神,我校开展了2018级硕博连读、申请考核制博士生招生工作。通过考生个人申报、各招生二级单位考核选拔申报、学校研究生招生工作领导小组审核,确定14个试点工科学院第二批拟录硕博连读博士生16名、申请考核制博士生113名,共129名。
现按规定进行录取公示,公示时间为2018年4月29日至5月8日。公示期间,若有对拟录博士生有异议或有信息错误,请实名致电我校研招办(0731-88836909)或发电子邮件(邮箱1024704355@qq.com)反映情况,我办据实处理。
公示期满,学校予以备案,并按教育部规定时间予以上报。
针对放弃或取消博士生录取资格情况,我校按相关文件规定进行处理。
附件:
附件1:
试点工科学院硕博连读与申请考核制博士生拟录名单(第二批)
注:表中录取类别为“11”者,为“非定向就业”;录取类别为“12”者,为“定向就业”。
考核方式 | 考生 | 录取 | 录取专 | 录取专业 | 录取 | 录取 | 定向就业 |
姓名 | 学院 | 业代码 | 名称 | 博导 | 类别 | 单位 | |
硕博连读 | 冯颖慧 | 23 | 70300 | 化学 | 陈晓青 | 11 | |
硕博连读 | 林百宁 | 23 | 70300 | 化学 | 邹应萍 | 11 | |
硕博连读 | 董燕 | 23 | 81700 | 化学工程与技术 | 刘广义 | 11 | |
硕博连读 | 黄容姣 | 23 | 81700 | 化学工程与技术 | 刘素琴 | 11 | |
硕博连读 | 文梅 | 23 | 81700 | 化学工程与技术 | 刘又年 | 11 | |
硕博连读 | 何海传 | 23 | 81700 | 化学工程与技术 | 刘又年 | 11 | |
硕博连读 | 赵庆兰 | 23 | 81700 | 化学工程与技术 | 阳华 | 11 | |
硕博连读 | 汤菡纯 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 刘咏 | 11 | |
硕博连读 | 兰新月 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 汪炯 | 11 | |
硕博连读 | 彭峥 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 熊翔 | 11 | |
硕博连读 | 郭茹 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 张斗 | 11 | |
硕博连读 | 金养昊 | 46 | 81100 | 控制科学与工程 | 梁步阁 | 11 | |
硕博连读 | 姜灵子 | 46 | 81200 | 计算机科学与技术 | 邹北骥 | 11 | |
硕博连读 | 安鹏涛 | 48 | 81400 | 土木工程 | 傅鹤林 | 11 | |
硕博连读 | 刘凌晖 | 48 | 81400 | 土木工程 | 雷明锋 | 11 | |
硕博连读 | 李佳颖 | 48 | 82301 | 道路与铁道工程 | 王卫东 | 11 | |
申请考核制 | 邢雪建 | 23 | 70300 | 化学 | 蓝敏焕 | 11 | |
申请考核制 | 王启晨 | 23 | 70300 | 化学 | 李亚栋 | 11 | |
申请考核制 | 童霞 | 23 | 70300 | 化学 | 施树云 | 11 | |
申请考核制 | 乐秀秀 | 23 | 70300 | 化学 | 宋相志 | 11 | |
申请考核制 | 张泽 | 23 | 80601 | 冶金物理化学 | 胡慧萍 | 11 | |
申请考核制 | 徐来强 | 23 | 80601 | 冶金物理化学 | 纪效波 | 11 | |
申请考核制 | 丁奎星 | 23 | 80601 | 冶金物理化学 | 刘士军 | 11 | |
申请考核制 | 徐燕 | 23 | 80601 | 冶金物理化学 | 邱晓清 | 11 | |
申请考核制 | 王立志 | 23 | 81700 | 化学工程与技术 | 黄健涵 | 11 | |
申请考核制 | 陈怡炫 | 23 | 81700 | 化学工程与技术 | 蒋玉仁 | 11 | |
申请考核制 | 刘鹏高 | 23 | 81700 | 化学工程与技术 | 刘开宇 | 11 | |
申请考核制 | 唐正 | 23 | 81700 | 化学工程与技术 | 唐有根 | 11 | |
申请考核制 | 张迎霜 | 23 | 81700 | 化学工程与技术 | 王晖 | 11 | |
申请考核制 | 韩明明 | 31 | 80501 | 材料物理与化学 | 黄继武 | 11 | |
申请考核制 | 解雪松 | 31 | 80501 | 材料物理与化学 | 梁叔全 | 11 | |
申请考核制 | 周苗 | 31 | 80501 | 材料物理与化学 | 梁叔全 | 11 | |
申请考核制 | 柴思敏 | 31 | 80501 | 材料物理与化学 | 潘安强 | 11 | |
申请考核制 | 李吉刚 | 31 | 80502 | 材料学 | 王日初 | 11 | |
申请考核制 | 谭桂薇 | 31 | 80503 | 材料加工工程 | 邓运来 | 11 | |
申请考核制 | 张华清 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 杜勇 | 11 | |
申请考核制 | 赵斯祺 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 范景莲 | 11 | |
申请考核制 | 杨丽萍 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 范景莲 | 11 | |
申请考核制 | 赵琪 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 甘雪萍 | 11 | |
申请考核制 | 周文哲 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 龚浩然 | 11 | |
申请考核制 | 唐晓威 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 贺跃辉 | 11 | |
申请考核制 | 胡祥龙 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 黄启忠 | 12 | 湖南顶立科技有限公司 |
申请考核制 | 王静哲 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 江亮 | 11 | |
申请考核制 | 尤明珠 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 李国栋 | 11 | |
申请考核制 | 李文杰 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 李专 | 12 | 中南大学湘雅口腔医学院 |
申请考核制 | 方京华 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 刘彬 | 12 | 中南大学出版社 |
申请考核制 | 何武强 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 刘锋 | 11 | |
申请考核制 | 徐国钻 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 刘如铁 | 11 | |
申请考核制 | 金波 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 刘树红 | 11 | |
申请考核制 | 汤娅 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 刘文胜 | 11 | |
申请考核制 | 刘文扬 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 刘文胜 | 11 | |
申请考核制 | 罗飞 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 罗丰华 | 11 | |
申请考核制 | 刘强 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 马运柱 | 11 | |
申请考核制 | 邵俊杰 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 苏哲安 | 11 | |
申请考核制 | 马骋 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 韦伟峰 | 11 | |
申请考核制 | 余彬 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 肖代红 | 12 | 攀钢集团研究院有限公司 |
申请考核制 | 梁武 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 肖鹏 | 11 | |
申请考核制 | 熊碧军 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 肖鹏 | 11 | |
申请考核制 | 吴雪文 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 谢志勇 | 11 | |
申请考核制 | 翁远琦 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 杨鑫 | 11 | |
申请考核制 | 谢奥林 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 易茂中 | 11 | |
申请考核制 | 滕剑威 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 于澍 | 11 | |
申请考核制 | 吕波 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 张福勤 | 11 | |
申请考核制 | 张鑫 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 张雷 | 11 | |
申请考核制 | 荔琴 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 张利军 | 11 | |
申请考核制 | 刘岚逸 | 33 | 80500 | 材料科学与工程 | 周科朝 | 11 | |
申请考核制 | 王燕南 | 35 | 80602 | 钢铁冶金 | 王万林 | 11 | |
申请考核制 | 邹园敏 | 35 | 80603 | 有色金属冶金 | 曹佐英 | 11 | |
申请考核制 | 高小兵 | 35 | 80603 | 有色金属冶金 | 李小斌 | 11 | |
申请考核制 | 赵卫夺 | 35 | 80603 | 有色金属冶金 | 赵中伟 | 11 | |
申请考核制 | 刘冬福 | 35 | 80603 | 有色金属冶金 | 赵中伟 | 11 | |
申请考核制 | 施宸皓 | 35 | 0806Z1 | 冶金环境工程 | 王云燕 | 12 | 北京恒泰宏安岩土工程有限公司 |
申请考核制 | 李开中 | 35 | 0806Z1 | 冶金环境工程 | 柴立元 | 11 | |
申请考核制 | 刘旭东 | 35 | 0806Z1 | 冶金环境工程 | 刘恢 | 11 | |
申请考核制 | 吴玉俊 | 35 | 0806Z1 | 冶金环境工程 | 薛生国 | 11 | |
申请考核制 | 吴星 | 35 | 0806Z1 | 冶金环境工程 | 闵小波 | 11 | |
申请考核制 | 刘为刚 | 35 | 0806Z2 | 新能源材料与器件 | 李劼 | 11 | |
申请考核制 | 杨静波 | 35 | 0806Z2 | 新能源材料与器件 | 张治安 | 11 | |
申请考核制 | 谢宇明 | 37 | 80200 | 机械工程 | 胡均平 | 11 | |
申请考核制 | 夏峰 | 37 | 80200 | 机械工程 | 黄明辉 | 11 | |
申请考核制 | 廖海龙 | 37 | 80200 | 机械工程 | 黄明辉 | 11 | |
申请考核制 | 陈雪林 | 37 | 80200 | 机械工程 | 唐进元 | 11 | |
申请考核制 | 刘坤 | 37 | 80200 | 机械工程 | 王福亮 | 12 | 湖南工业职业技术学院 |
申请考核制 | 蒋连琼 | 37 | 80200 | 机械工程 | 郑煜 | 12 | 武夷学院 |
申请考核制 | 徐洪威 | 37 | 80200 | 机械工程 | 周海波 | 11 | |
申请考核制 | 巩小亮 | 37 | 80200 | 机械工程 | 朱文辉 | 12 | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 |
申请考核制 | 马丽莎 | 38 | 80200 | 机械工程 | 王艾伦 | 11 | |
申请考核制 | 王海军 | 38 | 80200 | 机械工程 | 吴运新 | 11 | |
申请考核制 | 周柯 | 39 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 马卫武 | 11 | |
申请考核制 | 陈峰武 | 39 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 周继承 | 12 | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 |
申请考核制 | 石瑞 | 39 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 李立清 | 12 | 内蒙古工业大学 |
申请考核制 | 周汉楚 | 42 | 82300 | 交通运输工程 | 黄合来 | 11 | |
申请考核制 | 杨蔚林 | 42 | 82300 | 交通运输工程 | 谢素超 | 11 | |
申请考核制 | 裴胜玉 | 46 | 81100 | 控制科学与工程 | 樊晓平 | 11 | |
申请考核制 | 李密 | 46 | 81100 | 控制科学与工程 | 贺建军 | 12 | 湖南师范大学 |
申请考核制 | 吴瑕 | 46 | 81100 | 控制科学与工程 | 罗世彬 | 11 | |
申请考核制 | 高殿柱 | 46 | 81100 | 控制科学与工程 | 彭军 | 12 | 中车株洲电力机车有限公司 |
申请考核制 | 李浪 | 46 | 81100 | 控制科学与工程 | 孙尧 | 11 | |
申请考核制 | 吴晓东 | 46 | 81100 | 控制科学与工程 | 王一军 | 11 | |
申请考核制 | 张海峰 | 46 | 81100 | 控制科学与工程 | 阳春华 | 11 | |
申请考核制 | 叶炜 | 46 | 81200 | 计算机科学与技术 | 郭迎 | 11 | |
申请考核制 | 张心宇 | 46 | 81200 | 计算机科学与技术 | 胡志刚 | 11 | |
申请考核制 | 何金镁 | 46 | 81200 | 计算机科学与技术 | 李宏 | 11 | |
申请考核制 | 项炬 | 46 | 81200 | 计算机科学与技术 | 李敏 | 11 | |
申请考核制 | 曾锦临 | 46 | 81200 | 计算机科学与技术 | 赵明 | 12 | 中华人民共和国公安部 |
申请考核制 | 万莹 | 46 | 81200 | 计算机科学与技术 | 龙军 | 12 | 湖南女子学院 |
申请考核制 | 徐智伟 | 48 | 81400 | 土木工程 | 戴公连 | 11 | |
申请考核制 | 檀俊坤 | 48 | 81400 | 土木工程 | 乔世范 | 11 | |
申请考核制 | 罗其奇 | 48 | 81400 | 土木工程 | 盛岱超 | 11 | |
申请考核制 | 许鹏 | 48 | 81400 | 土木工程 | 伍毅敏 | 11 | |
申请考核制 | 张沛然 | 48 | 81400 | 土木工程 | 杨果林 | 11 | |
申请考核制 | 丁瑜 | 48 | 81400 | 土木工程 | 张家生 | 11 | |
申请考核制 | 刘志杰 | 48 | 81400 | 土木工程 | 周朝阳 | 11 | |
申请考核制 | 赵露薇 | 48 | 0814Z1 | 土木工程规划与管理 | 王青娥 | 11 | |
申请考核制 | 吴小倩 | 48 | 0814Z1 | 土木工程规划与管理 | 张飞涟 | 11 | |
申请考核制 | 陶浩文 | 48 | 0814Z2 | 消防工程 | 徐志胜 | 11 | |
申请考核制 | 康文东 | 48 | 81400 | 土木工程 | 丁发兴 | 11 | |
申请考核制 | 余敏 | 50 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 郭荣文 | 12 | 江西省地质工程(集团)公司 |
申请考核制 | 杨顺 | 50 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 柳建新 | 11 | |
申请考核制 | 刘智振 | 55 | 80104 | 工程力学 | 曹平 | 11 | |
申请考核制 | 赵华涛 | 55 | 81401 | 岩土工程 | 陶明 | 11 | |
申请考核制 | 杨东杰 | 55 | 81900 | 矿业工程 | 胡建华 | 11 | |
申请考核制 | 闫祯 | 56 | 0710Z2 | 生物工程 | 邱冠周 | 11 | |
申请考核制 | 周剑飞 | 56 | 81900 | 矿业工程 | 胡岳华 | 12 | 西南能矿集团股份有限公司 |
申请考核制 | 曹鹏旭 | 56 | 81900 | 矿业工程 | 李光辉 | 11 | |
申请考核制 | 何冬冬 | 56 | 81900 | 矿业工程 | 刘润清 | 12 | 中南大学 |
申请考核制 | 田佳 | 56 | 81900 | 矿业工程 | 孙伟 | 11 | |
申请考核制 | 易晨星 | 56 | 81900 | 矿业工程 | 伍喜庆 | 11 | |
申请考核制 | 高伟 | 56 | 81900 | 矿业工程 | 杨永斌 | 11 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载