3740°

[考博复试]浙江工商大学2019年博士研究生招生复试名单_考博_旭晨教育

 浙江工商大学2019年博士研究生招生复试名单

工商管理2019年博士研究生入学考试复试名单
准考证号 姓名 专业代码 专业名称 英语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 备注
103539110000274 张爱兰 120201 会计学 60 74 75 209
103539110000295 石华倩 120201 会计学 63 65 80 208
103539110000267 蔡才伟 120201 会计学 52 71 82 205
103539110000264 谢晓君 120201 会计学 76 56 72 204
103539110000278 常启国 120201 会计学 69 65 68 202
103539110000285 谭雅妃 120201 会计学 65 58 71 194
103539110000277 刘宇宸妃 120201 会计学 51 73 69 193
103539110000256 王安超 120201 会计学 61 59 70 190
103539110000276 高茜 120201 会计学 61 60 68 189
103539110000263 张凌波 120201 会计学 54 68 65 187
103539110000211 何临砚 120202 企业管理 72 69 82 223
103539110000219 陈承 120202 企业管理 86 67 68 221
103539110000212 陈思宇 120202 企业管理 80 64 75 219
103539110000209 高挺 120202 企业管理 66 65 81 212
103539110000205 汪露娜 120202 企业管理 78 58 74 210
103539110000061 刘华金 120202 企业管理 58 68 79 205
103539110000207 童小军 120202 企业管理 56 63 76 195
103539110000187 曹震远 120202 企业管理 54 60 75 189
103539110000193 黄祥辉 120202 企业管理 53 64 69 186
103539110000184 徐志成 120202 企业管理 50 75 59 184
103539110000058 惠光伦 120202 企业管理 50 62 71 183
103539110000189 许琴 120202 企业管理 50 59 70 179
103539250000407 陈世伟 120202 企业管理 申请考核
103539230000396 祝梦忆 120202 企业管理 硕博连读
103539230000397 陈婷婷 120202 企业管理 硕博连读
103539230000398 杨步韵 120202 企业管理 硕博连读
103539110000158 许智濛 120203 旅游管理 82 82 81 245
103539110000139 路文静 120203 旅游管理 70 64 84 218
103539110000176 汤文奇 120203 旅游管理 66 65 87 218
103539110000141 单位 120203 旅游管理 74 57 83 214
103539110000169 苏敏 120203 旅游管理 50 67 89 206
103539110000179 向科衡 120203 旅游管理 62 61 79 202
103539110000175 张军 120203 旅游管理 50 59 92 201
103539110000157 王莉琴 120203 旅游管理 62 61 77 200
103539110000174 戎元 120203 旅游管理 59 55 85 199
103539110000168 金康玲 120203 旅游管理 53 67 77 197
103539110000143 章怡 120203 旅游管理 57 56 77 190
103539110000138 梁雯 120203 旅游管理 60 57 70 187
103539110000142 李大静 120203 旅游管理 50 57 79 186
103539250000414 陈璐露 120203 旅游管理 申请考核
103539230000406 莫潇杭 120203 旅游管理 硕博连读
103539110000253 施宇 120204 技术经济及管理 81 67 76 224
103539110000254 周羽中 120204 技术经济及管理 58 71 85 214
103539110000251 姜中霜 120204 技术经济及管理 53 70 85 208
103539110000255 白伟 120204 技术经济及管理 63 57 75 195
103539110000252 王婷 120204 技术经济及管理 57 56 75 188
103539110000249 胡玉华 120204 技术经济及管理 53 60 70 183
103539250000408 袭讯 120204 技术经济及管理 申请考核
应用经济学2019年博士研究生入学考试复试名单
序号 准考证号 姓名 专业代码 专业名称 英语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 备注
1 103539110000066 胡承晨 020202 区域经济学 57 95 90 242
2 103539110000133 陈剑侠 020204 金融学 72 74 80 226
3 103539110000118 吴蕴赟 020204 金融学 66 75 77 218
4 103539110000125 潘锡泉 020204 金融学 60 74 76 210
5 103539110000128 王瑞 020204 金融学 62 72 74 208
6 103539110000107 孙哲斌 020204 金融学 57 76 75 208
7 103539110000129 王祥懿 020204 金融学 59 77 69 205
8 103539110000109 王一峰 020204 金融学 67 76 60 203
9 103539110000121 王祺琦 020204 金融学 59 80 60 199
10 103539110000124 朱柳原 020204 金融学 58 68 64 190
11 103539250000410 王晓君 020204 金融学 申请考核
12 103539230000401 许婉婷 020204 金融学 硕博连读
13 103539110000088 李艳 020205 产业经济学 74 84 72 230
14 103539110000075 马志强 020205 产业经济学 54 86 90 230
15 103539110000072 吴婷莉 020205 产业经济学 52 83 87 222
16 103539110000069 孙乐天 020205 产业经济学 71 71 78 220
17 103539110000074 袁宏斌 020205 产业经济学 63 71 86 220
18 103539110000091 王权 020205 产业经济学 55 69 87 211
19 103539110000081 张涛 020205 产业经济学 56 75 76 207
20 103539110000076 祝伟展 020205 产业经济学 57 62 80 199
21 103539110000071 谢雷 020205 产业经济学 53 67 66 186
22 103539230000400 许益怀 020205 产业经济学 硕博连读
23 103539230000399 郑彪 020205 产业经济学 硕博连读
24 103539110000102 何姗姗 020206 国际贸易学 67 88 83 238
25 103539110000100 吕冰 020206 国际贸易学 75 83 73 231
26 103539110000097 李曼 020206 国际贸易学 50 73 85 208
27 103539110000101 李克斌 020206 国际贸易学 58 72 72 202
28 103539250000409 张友丰 020206 国际贸易学 申请考核
说明:“数量经济学”专业复试名单另行公布。
法学2019年博士研究生入学考试复试名单
序号 准考证号 姓名 专业代码 专业名称 英语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分
1 103539110000319 王齐齐 030101 法学理论 61 91 80 232
2 103539110000312 王强 030101 法学理论 70 75 60 205
3 103539110000316 黄丽君 030101 法学理论 69 61 62 192
4 103539110000334 王普 030108 环境与资源保护法学 53 75 95 223
5 103539110000330 李荣光 030108 环境与资源保护法学 62 78 69 209
6 103539110000345 俞佳 030109 国际法学 71 71 90 232
7 103539110000343 潘林君 030109 国际法学 55 63 86 204
8 103539110000346 宋潮 030109 国际法学 67 61 68 196
9 103539110000342 齐立文 030109 国际法学 60 60 75 195
10 103539110000340 夏晨 030109 国际法学 52 70 73 195
11 103539110000344 陈涛 030109 国际法学 53 75 66 194


已有 0 条评论

    我有话说: