清华大学化学系2015年录取博士研究生名单公示
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 英语 | 专业课 | 综合考试 | 录取专业 | 备注 |
100034130448760 | 朱国翔 | 本科直博 | 93 | 化学 | |||
100034130448761 | 张子健 | 本科直博 | 95 | 化学 | |||
100034130448762 | 张伯斗 | 本科直博 | 93 | 化学 | |||
100034130448763 | 乔红炜 | 本科直博 | 94 | 化学 | |||
100034130448764 | 樊肇胜 | 本科直博 | 92 | 化学 | |||
100034130448765 | 郑晓坤 | 本科直博 | 95 | 化学 | |||
100034130448766 | 吴军军 | 本科直博 | 95 | 化学 | |||
100034130448767 | 于晴 | 本科直博 | 96 | 化学 | 联合培养 | ||
100034130448768 | 郑永芳 | 本科直博 | 90 | 化学 | 联合培养 | ||
100034130448769 | 蔡明瀚 | 本科直博 | 88 | 化学 | |||
100034130448770 | 赵重光 | 本科直博 | 86 | 化学 | |||
100034130448771 | 郝杰 | 本科直博 | 94 | 化学 | |||
100034130448772 | 李亚晋 | 本科直博 | 95 | 化学 | |||
100035130444076 | 程小露 | 硕博连读 | 92 | 化学 | |||
100034130448773 | 谭思源 | 本科直博 | 95 | 化学 | |||
100034130448774 | 姚望 | 本科直博 | 92 | 化学 | |||
100034130448775 | 商睿 | 本科直博 | 93 | 化学 | |||
100034130448776 | 胡静 | 本科直博 | 83 | 化学 | 深圳研究生院 | ||
100035130440736 | 张琳 | 公开招考 | 59 | 70 | 85 | 化学 | 强军计划 |
100034130448777 | 吴天浩 | 本科直博 | 90 | 化学 | |||
100034130448778 | 蔡乐斯 | 本科直博 | 95 | 化学 | |||
100034130448779 | 郭皓月 | 本科直博 | 91 | 化学 | |||
100035130440721 | 赵磊 | 公开招考 | 60 | 62 | 95 | 化学 | 深圳研究生院 |
100035130440728 | 庞鑫龙 | 公开招考 | 42 | 72 | 85 | 化学 | 深圳研究生院 |
100035130440722 | 彭飞 | 公开招考 | 60 | 85 | 98 | 化学 | |
100035130440718 | 冯泉辰 | 公开招考 | 66 | 76 | 92 | 化学 | 联合培养 |
100035130440719 | 冀淑方 | 公开招考 | 48 | 79 | 92 | 化学 | |
100035130444077 | 李治 | 硕博连读 | 94 | 化学 | |||
100034130448780 | 王华艺 | 本科直博 | 90 | 化学 | 联合培养 | ||
100034130448781 | 高天天 | 本科直博 | 94 | 化学 | |||
100034130448782 | 吴明懋 | 本科直博 | 93 | 化学 | |||
100034130448783 | 张博 | 本科直博 | 96 | 化学 | |||
100035130444009 | 梁兴瑶 | 本科直博 | 93 | 化学 | |||
100034130448784 | 王玉杰 | 本科直博 | 86 | 化学 | |||
100034130448785 | 刘美姣 | 本科直博 | 95 | 化学 | |||
100035130440731 | 曾小宝 | 公开招考 | 65 | 68 | 96 | 化学 | 联合培养 |
100035130440732 | 杨渭光 | 公开招考 | 56 | 72 | 97 | 化学 | |
100035130444078 | 郭彪 | 硕博连读 | 92 | 化学 | |||
100035130444079 | 彭了 | 硕博连读 | 95 | 化学 | |||
100034130448786 | 王鹏 | 本科直博 | 91 | 化学 | |||
100034130448787 | 田丽 | 本科直博 | 93 | 化学 | |||
100034130448788 | 杨昱翀 | 本科直博 | 96 | 化学 | |||
100034130448789 | 汤孝妍 | 本科直博 | 94 | 化学 | |||
100034130448790 | 秦博 | 本科直博 | 97 | 化学 | |||
100034130448791 | 夏嘉豪 | 本科直博 | 97 | 化学 | |||
100035130440717 | 沈荣安 | 公开招考 | 50 | 83 | 92 | 化学 | 联合培养 |
100034130448792 | 曹兴 | 本科直博 | 95 | 化学 | |||
100034130448793 | 张思敏 | 本科直博 | 96 | 化学 | |||
100034130448794 | 夏梦婵 | 本科直博 | 95 | 化学 | |||
100034130448795 | 张李鹏 | 本科直博 | 92 | 化学 | |||
100034130448796 | 尚鹏 | 本科直博 | 95 | 化学 | |||
100034130448797 | 刘俊利 | 本科直博 | 96 | 化学 | |||
100034130448798 | 张昊 | 本科直博 | 90 | 化学 | |||
100034130448799 | 施亚男 | 本科直博 | 96 | 化学 | 联合培养 | ||
100034130448800 | 李楠 | 本科直博 | 93 | 化学 | |||
100034130448801 | 窦金鑫 | 本科直博 | 84 | 化学 | |||
100034130448802 | 朱盈婷 | 本科直博 | 94 | 化学 | |||
100034130448803 | 曾梦焱 | 本科直博 | 93 | 化学 | |||
100034130448804 | 谢若箫 | 本科直博 | 90 | 化学 | |||
100034130448805 | 刘锦程 | 本科直博 | 95 | 化学 | |||
100034130448806 | 鲁俊波 | 本科直博 | 94 | 化学 | |||
100034130448807 | 黄秋实 | 本科直博 | 85 | 化学 | |||
100034130448808 | 梁陆军 | 本科直博 | 95 | 化学 | |||
100034130448809 | 黄晟 | 本科直博 | 88 | 化学 | |||
100034130448810 | 徐潇 | 本科直博 | 84 | 化学 | |||
100034130448811 | 高涛涛 | 本科直博 | 90 | 化学 | |||
100035130440730 | 韩永真 | 公开招考 | 44 | 72 | 84 | 化学 | 联合培养 |
100034130448812 | 张绪歌 | 本科直博 | 97 | 化学 | |||
100034130448813 | 甄理 | 本科直博 | 94 | 化学 | |||
100034130448814 | 张洋 | 本科直博 | 95 | 化学 | |||
100034130448815 | 卞博 | 本科直博 | 94 | 化学 | 联合培养 | ||
100034130448816 | 曹天阳 | 本科直博 | 89 | 化学 | |||
100035130444080 | 杨洋 | 硕博连读 | 93 | 化学 | |||
100034130448817 | 孙强 | 本科直博 | 95 | 化学 | |||
100035130440739 | 王贝 | 公开招考 | 56 | 76 | 93 | 化学 | 深圳研究生院 |
100034130448818 | 徐群 | 本科直博 | 90 | 化学 | |||
100034130448819 | 刘经纬 | 本科直博 | 89 | 化学 | |||
100034130448820 | 孙阳 | 本科直博 | 90 | 化学 | |||
100034130448821 | 蒋双双 | 本科直博 | 90 | 化学 | |||
100034130448822 | 高飞翔 | 本科直博 | 85 | 化学 | |||
100034130448823 | 罗文芝 | 本科直博 | 91 | 化学 | |||
100034130448824 | 黄玛嘉 | 本科直博 | 95 | 化学 | |||
100034130448825 | 陈齐发 | 本科直博 | 86 | 化学 | |||
100034130448826 | 雍雯雯 | 本科直博 | 91 | 化学 | |||
100034130448827 | 张力 | 本科直博 | 92 | 化学 | |||
100034130448828 | 王雨洁 | 本科直博 | 89 | 化学 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载