1699°

[考博动态]浙江工业大学化工学院2015年博士复试分数公布_考博_旭晨教育

浙江工业大学化工学院2015年博士复试分数公布

各位考生:

现公布博士研究生复试成绩。

准考证号 姓名 复试专业 初试成绩 复试成绩 综合成绩
1 103375111000034 蒋武 化学工程与技术 231 86.54 81.77
2 103375111000032 芦军 化学工程与技术 229 80.44 78.39
3 103375111000003 陶晓红 化学工程与技术 244 75.31 78.32
4 103375111000013 谢晶 化学工程与技术 219 82.13 77.56
5 103375111000012 沈红梅 化学工程与技术 222 80.70 77.35
6 103375111000030 孟跃 化学工程与技术 248 69.64 76.15
7 103375111000037 周晓聪 化学工程与技术 217 79.39 75.86
8 103375111000028 罗超 化学工程与技术 201 84.61 75.81
9 103375111000002 楼小玲 化学工程与技术 214 79.40 75.37
10 103375111000006 黄翌磊 化学工程与技术 234 72.60 75.30
11 103375111000014 赵向东 化学工程与技术 192 81.33 72.66
12 103375111000016 李烁 化学工程与技术 210 74.37 72.19
13 103375111000008 朱加清 化学工程与技术 206 73.97 71.32
14 103375111000004 储诚普 化学工程与技术 220 68.46 70.90
15 103375111000029 连昕 化学工程与技术 214 64.57 67.95
16 103375111000031 何胜利 化学工程与技术 183 63.26 62.13

复试通过的考生今天下午13:30-16:00到朝晖校区校医院参加体检。其它时间段需要体检的考生请到省人民医院或其他二级甲等以上(县级以上)医院体检,体检完后,将体检结果交到校医院保健科(注明学院和专业)。

体检表下载



已有 0 条评论

    我有话说: