南京信息工程大学2019年拟录取博士研究生名单公示
经学校审定,现公示2019年拟录取博士研究生及硕士后流动站人员名单(附后)。
公示时间:2019年5月17日—5月27日。
如对上述拟录取结果有异议,请向我校研究生院(联系电话025-58731201)或监察处反映(联系电话:025-58731002),反映问题须注明本人或单位联系人的真实姓名、单位、联系地址、邮编和电话。
序号 | 姓名 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 报考类别 | 备注 |
1 | 袁典 | 大气科学学院 | ★气候系统与气候变化 | 定向 | |
2 | 董轩 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
3 | 杨静秋 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
4 | 宋艺迪 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
5 | 王程 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
6 | 黄玉蓉 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
7 | 侯俊 | 大气科学学院 | 气象学 | 定向 | |
8 | 孙岑霄 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
9 | 钦池 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
10 | 邢辰 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
11 | 陆家豪 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
12 | 贺嘉樱 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
13 | 刘梦洋 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
14 | 唐韬 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
15 | 王谢元 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
16 | 刘松楠 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
17 | 马梦园 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
18 | 赵雪洁 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
19 | 汤艺琼 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
20 | 张晓祺 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
21 | 巩宇涵 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
22 | 孙晓岩 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
23 | 常乐 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
24 | 王晓慧 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
25 | 陈智帆 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
26 | 李雯雯 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
27 | 陈志恒 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
28 | 黄宗慈 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
29 | 谢文欣 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
30 | 孙阳 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
31 | 徐徐 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
32 | 阚琬琳 | 大气物理学院 | ★大气遥感与大气探测 | 非定向 | |
33 | 李晟祺 | 大气物理学院 | ★大气遥感与大气探测 | 非定向 | |
34 | 滕诗文 | 大气物理学院 | ★大气遥感与大气探测 | 非定向 | |
35 | 蔡僖 | 大气物理学院 | ★大气遥感与大气探测 | 非定向 | |
36 | 郑天雪 | 大气物理学院 | ★雷电科学与技术 | 非定向 | |
37 | 黄诗叶 | 大气物理学院 | ★雷电科学与技术 | 非定向 | |
38 | 邵乃夫 | 大气物理学院 | 大气物理学与大气环境 | 非定向 | |
39 | 尹剑 | 大气物理学院 | 大气物理学与大气环境 | 非定向 | |
40 | 冶磊 | 大气物理学院 | 大气物理学与大气环境 | 非定向 | |
41 | 柳丽婷 | 大气物理学院 | 大气物理学与大气环境 | 非定向 | |
42 | 王菲 | 大气物理学院 | 大气物理学与大气环境 | 非定向 | |
43 | 殷翀之 | 大气物理学院 | 大气物理学与大气环境 | 非定向 | |
44 | 胡译文 | 大气物理学院 | 大气物理学与大气环境 | 非定向 | |
45 | 田蓉 | 大气物理学院 | 大气物理学与大气环境 | 非定向 | |
46 | 何川 | 大气物理学院 | 大气物理学与大气环境 | 非定向 | |
47 | 张昕 | 大气物理学院 | 大气物理学与大气环境 | 非定向 | |
48 | 孙金金 | 大气物理学院 | 大气物理学与大气环境 | 非定向 | |
49 | 马晓丹 | 大气物理学院 | 大气物理学与大气环境 | 非定向 | |
50 | 孙晓芸 | 大气物理学院 | 大气物理学与大气环境 | 非定向 | |
51 | 房宸蔚 | 大气物理学院 | 大气物理学与大气环境 | 非定向 | |
52 | 李世杰 | 地理科学学院 | ★3S集成与气象应用 | 非定向 | |
53 | 朱晨霞 | 地理科学学院 | ★3S集成与气象应用 | 非定向 | |
54 | 阎妍 | 电子与信息工程学院 | 信息与通信工程 | 非定向 | |
55 | 帅惠 | 电子与信息工程学院 | 信息与通信工程 | 非定向 | |
56 | 崔琦 | 电子与信息工程学院 | 信息与通信工程 | 非定向 | |
57 | 李传龙 | 电子与信息工程学院 | 信息与通信工程 | 非定向 | |
58 | 金宸 | 电子与信息工程学院 | 信息与通信工程 | 非定向 | |
59 | 夏立超 | 电子与信息工程学院 | 信息与通信工程 | 非定向 | |
60 | 范京津 | 法政学院 | 科学技术史 | 非定向 | |
61 | 朱琴 | 法政学院 | 科学技术史 | 定向 | |
62 | 邹春辉 | 法政学院 | 科学技术史 | 非定向 | |
63 | 王婧妍 | 管理工程学院 | 管理科学与工程 | 定向 | |
64 | 刘岭 | 管理工程学院 | 管理科学与工程 | 非定向 | |
65 | 周坤 | 管理工程学院 | 管理科学与工程 | 非定向 | |
66 | 许志冬 | 管理工程学院 | 管理科学与工程 | 非定向 | |
67 | 杨硕 | 管理工程学院 | 管理科学与工程 | 非定向 | |
68 | 王青玥 | 海洋科学学院 | ★海洋气象学 | 非定向 | |
69 | 赵立 | 海洋科学学院 | ★海洋气象学 | 非定向 | |
70 | 范胜任 | 海洋科学学院 | ★海洋气象学 | 非定向 | |
71 | 纪晨旭 | 海洋科学学院 | ★海洋气象学 | 非定向 | |
72 | 朱嫣红 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 非定向 | |
73 | 李琳 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 非定向 | |
74 | 李琳 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 非定向 | |
75 | 王叶 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 非定向 | |
76 | 杨豪 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 非定向 | |
77 | 陈东林 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 非定向 | |
78 | 高瑜成 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 非定向 | |
79 | 郝唯一 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 非定向 | |
80 | 严茹莎 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 定向 | |
81 | 周悦 | 数学与统计学院 | ★空间天气学 | 非定向 | |
82 | 成蓉华 | 数学与统计学院 | 数学 | 定向 | |
83 | 王辉 | 数学与统计学院 | 数学 | 非定向 | |
84 | 朱明伟 | 遥感与测绘学院 | ★3S集成与气象应用 | 非定向 | |
85 | 杨诗俊 | 应用气象学院 | ★应用气象学 | 非定向 | |
86 | 黄萧霖 | 应用气象学院 | ★应用气象学 | 非定向 | |
87 | 刘超 | 应用气象学院 | ★应用气象学 | 非定向 | |
88 | 赵晓涵 | 应用气象学院 | ★应用气象学 | 非定向 | |
89 | 蒲旖旎 | 应用气象学院 | ★应用气象学 | 非定向 | |
90 | 郑艳姣 | 应用气象学院 | ★应用气象学 | 非定向 | |
91 | 项妍琨 | 应用气象学院 | ★应用气象学 | 非定向 | |
92 | 徐芬 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | 破格 |
93 | 刘美辰 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
94 | 王子月 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
95 | 宣卓林 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
96 | 张殷宸 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
97 | 董志伟 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
98 | 伍继业 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
99 | 崔静璇 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
100 | 宋轲新 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
101 | 朱宝艳 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
102 | 张璐 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
103 | 李徐敏 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
104 | 姜枫 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
105 | 夏新露 | 大气科学学院 | 气象学 | 非定向 | |
106 | 李昆 | 电子与信息工程学院 | 信息与通信工程 | 非定向 | |
107 | 黄宇维 | 电子与信息工程学院 | 信息与通信工程 | 非定向 | |
108 | 周天祺 | 电子与信息工程学院 | 信息与通信工程 | 非定向 | |
109 | 谢文浩 | 管理工程学院 | 管理科学与工程 | 非定向 | |
110 | 高晓辉 | 管理工程学院 | 管理科学与工程 | 非定向 | |
111 | 夏梦瑶 | 管理工程学院 | 管理科学与工程 | 非定向 | |
112 | 陆晓婕 | 海洋科学学院 | ★海洋气象学 | 非定向 | |
113 | 李刚 | 海洋科学学院 | ★海洋气象学 | 非定向 | |
114 | 陆振宇 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 非定向 | |
115 | 李双江 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 非定向 | |
116 | 刘吉凯 | 遥感与测绘学院 | ★3S集成与气象应用 | 非定向 | |
117 | 张广星 | 遥感与测绘学院 | ★3S集成与气象应用 | 非定向 | |
118 | 刘强 | 应用气象学院 | ★应用气象学 | 非定向 | |
119 | 赵烜 | 管理工程学院 | 管理科学与工程 | 非定向 | |
120 | 李扬 | 大气物理学院 | 大气物理学与大气环境 | 非定向 | 破格 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载