2454°

[考博复试]石家庄铁道大学2019年博士研究生招生复试名单_考博_旭晨教育

石家庄铁道大学2019年博士研究生招生复试名单

各位考生:

我校定于2019年5月13日进行博士研究生复试,复试方案本周五发布,请密切关注我校研究生学院网站,复试名单附后。

石家庄铁道大学研招办

2019年5月8日

2019年攻读博士学位研究生复试名单

考生编号 姓名 性别 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向 外语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩
101079100100001 方智淳 081400 土木工程 01 隧道及地下工程 73 70 79
101079100100002 刘柳 081400 土木工程 01 隧道及地下工程 56 60 82
101079100100004 郭永泉 081400 土木工程 02 桥梁工程 64 73 72
101079100100005 韩水清 081400 土木工程 02 桥梁工程 57 60 63
101079100100006 洪晓江 081400 土木工程 02 桥梁工程 56 72 73
101079100100007 刘勤 081400 土木工程 02 桥梁工程 64 52 55
101079100100008 苏靖海 081400 土木工程 02 桥梁工程 60 67 59
101079100100009 王灿 081400 土木工程 02 桥梁工程 63 79 61
101079100100010 王胜 081400 土木工程 02 桥梁工程 56 65 56
101079100100012 邢晨鹏 081400 土木工程 02 桥梁工程 60 61 80
101079100100016 介少龙 081400 土木工程 03 岩土工程 59 66 49
101079100100018 马文君 081400 土木工程 03 岩土工程 64 55 67
101079100100020 张春辉 081400 土木工程 03 岩土工程 62 57 43
101079100100021 赵辉 081400 土木工程 03 岩土工程 52 60 43
101079100100023 崔杨杨 081400 土木工程 04 结构力学行为 64 59 79
101079100100024 梁亮 081400 土木工程 04 结构力学行为 70 55 69
101079100100025 任鹏飞 081400 土木工程 04 结构力学行为 48 41 54
101079100100028 李文慧 081400 土木工程 05 风工程和工业空气动力学 68 73 50
101079100100030 孙一飞 081400 土木工程 05 风工程和工业空气动力学 71 83 91
101079100100031 赵莉 081400 土木工程 05 风工程和工业空气动力学 66 74 84
101079100100032 李军伟 081400 土木工程 06 结构安全监测 43 71 60
101079100100033 杨彦霄 081400 土木工程 06 结构安全监测 57 57 75
101079100100034 赵佳 081400 土木工程 06 结构安全监测 67 69 83
101079100200001 刘靖纳 080200 机械工程 01 隧道掘进装备设计理论及关键技术 75 83 75
101079100200002 娄海洋 080200 机械工程 01 隧道掘进装备设计理论及关键技术 58 60 61
101079100200003 魏子明 080200 机械工程 01 隧道掘进装备设计理论及关键技术 57 50 68
101079100200004 武薇 080200 机械工程 01 隧道掘进装备设计理论及关键技术 75 59 90
101079100200005 杨亚磊 080200 机械工程 01 隧道掘进装备设计理论及关键技术 66 68 75
101079100200007 张帆 080200 机械工程 02 智能检测与故障诊断 73 64 74
101079100200008 王兰 080200 机械工程 03 机械系统动态设计与优化 67 62 79
101079100200009 王晓娜 080200 机械工程 03 机械系统动态设计与优化 47 55 68
101079100200010 郭建宇 080200 机械工程 04 车辆动力学与控制 71 66 89
101079100200011 王桂洋 080200 机械工程 04 车辆动力学与控制 68 63 92
101079100300001 李小光 120100 管理科学与工程 01 管理决策与优化 59 58 74
101079100300002 赵莉琴 120100 管理科学与工程 01 管理决策与优化 41 65 73
101079100300005 喇海霞 120100 管理科学与工程 02 工程管理 52 52 83
101079100300011 郭一家 120100 管理科学与工程 03 物流与交通管理 63 57 90
101079100300013 石瑜 120100 管理科学与工程 03 物流与交通管理 59 58 86
101079100300014 王立虎 120100 管理科学与工程 03 物流与交通管理 61 40 66
101079100300015 顼玉卿 120100 管理科学与工程 03 物流与交通管理 55 86 89
101079100300017 陈娇 120100 管理科学与工程 04 社会管理工程 70 61 80
101079100300018 狄雅婵 120100 管理科学与工程 04 社会管理工程 55 71 83
101079100300019 郭玮 120100 管理科学与工程 04 社会管理工程 57 79 90
101079100300022 刘珊 120100 管理科学与工程 04 社会管理工程 50 80 78
101079100300025 薛楠 120100 管理科学与工程 04 社会管理工程 59 72 74
101079100300026 于彩辉 120100 管理科学与工程 04 社会管理工程 42 42 50
101079100300028 张志辉 120100 管理科学与工程 04 社会管理工程 58 58 80
101079100300030 杜沛沛 120100 管理科学与工程 05 信息管理与信息系统 56 65 80
101079100300034 刘甜 120100 管理科学与工程 05 信息管理与信息系统 60 54 61
101079100400002 王翠艳 082300 交通运输工程 01 载运工具系统动力学与控制 86 87 82
101079100400003 王鹏 082300 交通运输工程 01 载运工具系统动力学与控制 74 80 86
101079100400004 薛强 082300 交通运输工程 01 载运工具系统动力学与控制 68 95 88
101079100400006 褚泽斐 082300 交通运输工程 02 载运工具现代设计与故障诊断 71 61 74
101079100400007 郝长生 082300 交通运输工程 02 载运工具现代设计与故障诊断 57 74 84
101079100400008 李翠省 082300 交通运输工程 02 载运工具现代设计与故障诊断 55 67 83
101079100400009 李乔一 082300 交通运输工程 03 交通基础设施结构力学行为及应急保障技术 65 80 86
101079100400011 刘畅 082300 交通运输工程 03 交通基础设施结构力学行为及应急保障技术 81 90 84
101079100400012 王瑞 082300 交通运输工程 03 交通基础设施结构力学行为及应急保障技术 66 56 81
101079100400013 王昕 082300 交通运输工程 03 交通基础设施结构力学行为及应急保障技术 59 70 89
101079100400015 杨昀 082300 交通运输工程 03 交通基础设施结构力学行为及应急保障技术 58 66 94
101079100400016 张轲 082300 交通运输工程 03 交通基础设施结构力学行为及应急保障技术 58 62 74
101079100400018 段胜利 082300 交通运输工程 04 交通规划、设计、运维及交通信息技术 64 67 62
101079100400019 金梦哲 082300 交通运输工程 04 交通规划、设计、运维及交通信息技术 82 85 97
101079100400020 李霞 082300 交通运输工程 04 交通规划、设计、运维及交通信息技术 66 66 60
101079100400021 刘佳玉 082300 交通运输工程 04 交通规划、设计、运维及交通信息技术 58 63 71
101079100400022 王延仓 082300 交通运输工程 04 交通规划、设计、运维及交通信息技术 61 50 48
101079100400023 杨轶轩 082300 交通运输工程 04 交通规划、设计、运维及交通信息技术 45 57 95


已有 0 条评论

    我有话说: