石家庄铁道大学2018年攻读博士学位研究生拟录取名单已经公布,旭晨教育考博信息网为同学们整理了拟录取信息,供参考。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 性别 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 研究方向名称 | 复试总成绩 | 备注 |
1 | 赵怀宇 | 101078100100041 | 男 | 081400 | 土木工程 | 10 | 随机激励下大型结构动力响应与控制 | 90.58 | 拟录取 |
2 | 马德良 | 101078100100018 | 男 | 081400 | 土木工程 | 06 | 非饱和土理论及工程应用研究 | 87.46 | 拟录取 |
3 | 朱长松 | 101078100100045 | 男 | 081400 | 土木工程 | 14 | 智能材料结构力学行为 | 86.96 | 拟录取 |
4 | 曹文龙 | 101078100100003 | 男 | 081400 | 土木工程 | 03 | 桥梁结构力学行为与状态评估 | 86.25 | 拟录取 |
5 | 崔振伟 | 101078100100006 | 男 | 081400 | 土木工程 | 02 | 隧道围岩稳定性理论及控制技术 | 86.23 | 拟录取 |
6 | 郝晶晶 | 101078100100010 | 女 | 081400 | 土木工程 | 18 | 工程经济与造价智能管理 | 86.17 | 拟录取 |
7 | 安辰亮 | 101078100100001 | 男 | 081400 | 土木工程 | 01 | 隧道及地下工程施工新技术与环境控制 | 84.79 | 拟录取 |
8 | 韩乃杰 | 101078100100009 | 男 | 081400 | 土木工程 | 12 | 结构监测与数据工程 | 84.75 | 拟录取 |
9 | 张楷 | 101078100100036 | 男 | 081400 | 土木工程 | 11 | 结构抗风设计理论与方法 | 84.5 | 拟录取 |
10 | 曹立辉 | 101078100100002 | 男 | 081400 | 土木工程 | 05 | 地基变形控制与特殊土路基 | 84.46 | 拟录取 |
11 | 马涛 | 101078100100019 | 男 | 081400 | 土木工程 | 17 | 施工组织设计优化与多目标集成管理 | 84.13 | 拟录取 |
12 | 金申熠 | 101078100100011 | 女 | 081400 | 土木工程 | 08 | 岩土体损伤演化理论及地质灾害防控 | 84 | 拟录取 |
13 | 王仁远 | 101078100100023 | 男 | 081400 | 土木工程 | 02 | 隧道围岩稳定性理论及控制技术 | 83.77 | 拟录取 |
14 | 王亮 | 101078100100022 | 男 | 081400 | 土木工程 | 14 | 智能材料结构力学行为 | 83.75 | 拟录取 |
15 | 高永强 | 101078100100008 | 男 | 081400 | 土木工程 | 15 | 工程结构安全监测与灾变控制 | 83.58 | 拟录取 |
16 | 张丹 | 101078100100035 | 女 | 081400 | 土木工程 | 16 | 工程施工管理研究 | 82.54 | 拟录取 |
17 | 运凯 | 101078100100034 | 男 | 081400 | 土木工程 | 02 | 隧道围岩稳定性理论及控制技术 | 81.23 | 拟录取 |
18 | 赵莉琴 | 101078100100043 | 女 | 081400 | 土木工程 | 18 | 工程经济与造价智能管理 | 73.79 |
|
19 | 陈晶晶 | 101078100100004 | 女 | 081400 | 土木工程 | 17 | 施工组织设计优化与多目标集成管理 | 72.9 |
|
20 | 赵佳 | 101078100100042 | 男 | 081400 | 土木工程 | 12 | 结构监测与数据工程 | 72.67 |
|
21 | 李前进 | 101078100100015 | 男 | 081400 | 土木工程 | 18 | 工程经济与造价智能管理 | 72.25 |
|
22 | 李小光 | 101078100100016 | 男 | 081400 | 土木工程 | 16 | 工程施工管理研究 | 72.08 |
|
23 | 王瑞 | 101078100100024 | 女 | 081400 | 土木工程 | 16 | 工程施工管理研究 | 71.19 |
|
24 | 李成 | 101078100100012 | 男 | 081400 | 土木工程 | 11 | 结构抗风设计理论与方法 | 70.13 |
|
1 | 冯桂珍 | 101078100200006 | 女 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 载运工具系统动力学与控制 | 93.8 | 拟录取 |
2 | 左政 | 101078100200036 | 男 | 082300 | 交通运输工程 | 03 | 交通基础设施结构力学行为及应急保障技术 | 93 | 拟录取 |
3 | 李海萍 | 101078100200010 | 女 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 载运工具系统动力学与控制 | 92.9 | 拟录取 |
4 | 李杨 | 101078100200015 | 男 | 082300 | 交通运输工程 | 03 | 交通基础设施结构力学行为及应急保障技术 | 91.9 | 拟录取 |
5 | 丁军霞 | 101078100200001 | 女 | 082300 | 交通运输工程 | 03 | 交通基础设施结构力学行为及应急保障技术 | 91.4 | 拟录取 |
6 | 那奇 | 101078100200020 | 男 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 载运工具现代设计与故障诊断 | 91.4 | 拟录取 |
7 | 李欣 | 101078100200014 | 女 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 载运工具现代设计与故障诊断 | 90.5 | 拟录取 |
8 | 赵义伟 | 101078100200035 | 男 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 载运工具系统动力学与控制 | 90 | 拟录取 |
9 | 张霞 | 101078100200033 | 女 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 载运工具系统动力学与控制 | 89.9 | 拟录取 |
10 | 李智宇 | 101078100200016 | 男 | 082300 | 交通运输工程 | 04 | 交通规划、设计、运维及交通信息技术 | 89.8 | 拟录取 |
11 | 王宝森 | 101078100200024 | 男 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 载运工具现代设计与故障诊断 | 89.3 | 拟录取 |
12 | 刘亚峰 | 101078100200018 | 男 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 载运工具现代设计与故障诊断 | 88.9 | 拟录取 |
13 | 唐斯聪 | 101078100200023 | 男 | 082300 | 交通运输工程 | 03 | 交通基础设施结构力学行为及应急保障技术 | 88.4 | 拟录取 |
14 | 段宪锋 | 101078100200003 | 男 | 082300 | 交通运输工程 | 03 | 交通基础设施结构力学行为及应急保障技术 | 85.1 | 拟录取 |
15 | 王桂洋 | 101078100200027 | 女 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 载运工具系统动力学与控制 | 75.9 |
|
16 | 李乔一 | 101078100200012 | 女 | 082300 | 交通运输工程 | 03 | 交通基础设施结构力学行为及应急保障技术 | 75.3 |
|
17 | 冯丙寅 | 101078100200005 | 男 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 载运工具现代设计与故障诊断 | 75 |
|
18 | 王灿 | 101078100200025 | 女 | 082300 | 交通运输工程 | 03 | 交通基础设施结构力学行为及应急保障技术 | 73.9 |
|
19 | 刘文朋 | 101078100200017 | 男 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 载运工具系统动力学与控制 | 73.3 |
|
20 | 王亚玲 | 101078100200029 | 女 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 载运工具现代设计与故障诊断 | 72.7 |
|
21 | 禹娜娜 | 101078100200031 | 女 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 载运工具现代设计与故障诊断 | 72.2 |
|
22 | 王昕 | 101078100200028 | 女 | 082300 | 交通运输工程 | 03 | 交通基础设施结构力学行为及应急保障技术 | 71.4 |
|
更多石家庄铁道大学2018考博动态及拟录取名单,请持续关注旭晨教育考博信息网。
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载