2014年国家公考招录博士学历的37个职位:
| 排名 | 部门 | 职位名称 | 招考人数 | 学历 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民银行 | 主任科员以下 | 4 | 研究生(仅限博士) | 详细 |
| 2 | 中央编译局 | 当代世界与社会主义研究处主任科员 | 1 | 研究生(仅限博士) | 详细 |
| 3 | 中央编译局 | 国际共运史研究处主任科员 | 1 | 研究生(仅限博士) | 详细 |
| 4 | 中央编译局 | 政治发展研究处主任科员 | 1 | 研究生(仅限博士) | 详细 |
| 5 | 中央编译局 | 国际发展研究处主任科员 | 1 | 研究生(仅限博士) | 详细 |
| 6 | 中国文联 | 研究资料部主任科员 | 1 | 研究生(仅限博士) | 详细 |
| 7 | 中国贸促会 | 市场调研处调研工作主任科员 | 1 | 研究生(仅限博士) | 详细 |
| 8 | 中国浦东干部学院 | 研究室文稿起草 | 1 | 研究生(仅限博士) | 详细 |
| 9 | 国家发展和改革委员会 | 改革试点指导处主任科员及以下 | 1 | 研究生(仅限博士) | 详细 |
| 10 | 中国人民银行 | 主任科员以下 | 1 | 研究生(仅限博士) | 详细 |
| 11 | 国家旅游局 | 资产管理处主任科员 | 1 | 研究生(仅限博士) | 详细 |
| 12 | 国家机关事务管理局 | 经费处主任科员及以下 | 1 | 研究生(仅限博士) | 详细 |
| 13 | 国家海洋局 | 经济发展处主任科员及以下 | 1 | 研究生(仅限博士) | 详细 |
| 14 | 国家海洋局 | 环境保障处主任科员及以下 | 1 | 研究生(仅限博士) | 详细 |
| 15 | 审计署驻济南特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下(一) | 1 | 研究生(仅限博士) | 详细 |
| 16 | 吉林省国家税务局 | 主任科员及以下 | 1 | 研究生(仅限博士) | 详细 |
| 17 | 吉林省国家税务局 | 主任科员及以下 | 1 | 研究生(仅限博士) | 详细 |
| 18 | 公安部 | 情报信息技术处主任科员 | 1 | 研究生(仅限博士) | 详细 |
| 19 | 公安部 | 情报信息技术处主任科员 | 1 | 研究生(仅限博士) | 详细 |
| 20 | 公安部 | 痕迹检验技术处主任科员 | 1 | 研究生(仅限博士) | 详细 |
|
|
|||||
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载