北大化学与分子工程学院博士点:分析化学专业课程设置
课程编号 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 周学时 | 总学时 | 课程进度 | 开课专业系、所 |
30800190 | 现代科技革命马克思主义 | 必 | 3 | 3 | 54 | 第一学期 | 研究生院 |
30800000 | 博士生一外英语 | 必 | 4 | 6 | 108 | 第二学期 | 研究生院 |
1016020 | 表征技术(I) | 限 | 2 | 2 | 30 | 第一学期 | 化学学院 |
1016030 | 表征技术(II) | 限 | 2 | 2 | 30 | 第一学期 | 化学学院 |
1016040 | 合成化学(I) | 限 | 2 | 2 | 30 | 第二学期 | 化学学院 |
1016050 | 合成化学(II) | 限 | 2 | 2 | 30 | 第二学期 | 化学学院 |
1016060 | 理论与计算化学(I) | 限 | 2 | 2 | 30 | 第一学期 | 化学学院 |
1016070 | 理论与计算化学(II) | 限 | 2 | 2 | 30 | 第一学期 | 化学学院 |
1014040 | 兴大学术报告 | 必 | 1 | 1 | 30 | 第一、二学期 | 化学学院 |
1014050 | 实验室安全技术 | 限 | 1 | 1 | 15 | 第一学期 | 化学学院 |
1014060 | 综合考试 | 必 | 2 | 第三学期 | 化学学院 | ||
1016010 | 学术道德规范与科技写作 | 必 | 2 | 2 | 30 | 第二学期 | 化学学院 |
1011110 | 本学科前重要著作学习 | 必 | 3 | 第一到九学期 | 化学学院 | ||
1011120 | 本学科前沿文献阅读 | 必 | 3 | 第一到九学期 | 化学学院 | ||
1014590 | 教学实践 | 限 | 2 | 第一、二学期 | 化学学院 | ||
1014110 | 现代分析化学 | 必 | 2 | 2 | 30 | 第二学期 | 分析所 |
1014120 | 生化分析 | 必 | 2 | 2 | 30 | 第一学期 | 分析所 |
1014560 | 分析化学Seminar | 必 | 2 | 2 | 30 | 第二学期 | 分析所 |
1014130 | 电分析化学研究方法 | 选 | 2 | 2 | 30 | 第二学期 | 分析所 |
1014150 | 高等色谱分析 | 必 | 2 | 2 | 30 | 第一学期 | 分析所 |
1014160 | 痕量物质的分离富集 | 选 | 3 | 8 | 144 | 第二学期 | 分析所 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载