南京林业大学2015博士研究生录取通知书发放通知
一、博士研究生录取通知书将于6月25日开始发放,请方便来校领取的于6月25日上午:9:00—11:30,下午:2:30—5:00来老图书馆316室领取,逾期不来领取的通知书将于6月26日通过EMS寄往网报时所填通讯地址,请注意查收。
二、6月27日起可至此网页查询通知书邮寄EMS单号,已领取考生无需查询。
| 序号 | 学号 | 收件人 | 邮件号码 |
| 1 | 2159001 | 刘北辰 | 1014789624811 |
| 2 | 2159002 | 王雨珺 | 1014789625111 |
| 3 | 2159003 | 李垚 | 1014789626511 |
| 4 | 2159004 | 杨国栋 | 1014789627911 |
| 5 | 2159005 | 雷华 | 1014789628211 |
| 6 | 2159006 | 蒋政 | 1014789629611 |
| 7 | 2159007 | 杨娟 | 1014789630511 |
| 8 | 2159008 | 王洋 | 1014789631911 |
| 9 | 2159009 | 李璐璐 | 1014789632211 |
| 10 | 2159010 | 李昱龙 | 1014789633611 |
| 11 | 2159011 | 薛旗 | 1014789634011 |
| 12 | 2159012 | 金磊磊 | 1014789635311 |
| 13 | 2159013 | 鲁路 | 1014789636711 |
| 14 | 2159014 | 费菲 | 1014789637511 |
| 15 | 2159015 | 肖文娅 | 1014789638411 |
| 16 | 2159016 | 江大龙 | 1014789639811 |
| 17 | 2159017 | 卫欣 | 1014789640711 |
| 18 | 2159018 | 李苏桐 | 1014789641511 |
| 19 | 2159019 | 孙欣欣 | 1014789642411 |
| 20 | 2159020 | 张琪 | 1014789643811 |
| 21 | 2159021 | 周之栋 | 1014789644111 |
| 22 | 2159022 | 张俊叶 | 1014789645511 |
| 23 | 2159023 | 张晓 | 1014789646911 |
| 24 | 2159024 | 冯俊青 | 1014789647211 |
| 25 | 2159025 | 林欢 | 1014789648611 |
| 26 | 2159026 | 唐于维一 | 1014789649011 |
| 27 | 2159027 | 焦祥 | 1014789650911 |
| 28 | 2159028 | 董福龙 | 1014789651211 |
| 29 | 2159029 | 夏剑雨 | 1014789652611 |
| 30 | 2159030 | 王宝斌 | 1014789653011 |
| 31 | 2159031 | 马庆志 | 1014789654311 |
| 32 | 2159032 | 陆海龙 | 1014789655711 |
| 33 | 2159033 | 王涛 | 1014789656511 |
| 34 | 2159034 | 田方 | 1014789657411 |
| 35 | 2159035 | 周旻昱 | 1014789658811 |
| 36 | 2159036 | 盛宝璐 | 1014789659111 |
| 37 | 2159037 | 沈玉蓉 | 1014789660511 |
| 38 | 2159038 | 林海峰 | 1014789661411 |
| 39 | 2159039 | 石泉彬 | 1014789662811 |
| 40 | 2159040 | 耿巍 | 1014789663111 |
| 41 | 2159041 | 李新 | 1014789664511 |
| 42 | 2159042 | 李穗奕 | 1014789665911 |
| 43 | 2159043 | 秦韶山 | 1014789666211 |
| 44 | 2159044 | 陈玲 | 1014789667611 |
| 45 | 2159045 | 周曦禾 | 1014789668011 |
| 46 | 2159046 | 陈航 | 1014789669311 |
| 47 | 2159047 | 席飞 | 1014789670211 |
| 48 | 2159048 | 王晓宇 | 1014789671611 |
| 49 | 2159049 | 王军锋 | 1014789672011 |
| 50 | 2159050 | 汤正捷 | 1014789673311 |
| 51 | 2159051 | 房华 | 1014789674711 |
| 52 | 2159052 | 刘亮 | 1014789675511 |
| 53 | 2159053 | 蒋杰 | 1014789676411 |
| 54 | 2159054 | 王明权 | 1014789677811 |
| 55 | 2159055 | 龙凌凤 | 1014789678111 |
| 56 | 2159056 | 王忠龙 | 1014789679511 |
| 57 | 2159057 | 薛华玉 | 1014789680411 |
| 58 | 2159058 | 盛烨泉 | 1014789681811 |
| 59 | 2159059 | 黄晨 | 1014789682111 |
| 60 | 2159060 | 张立虎 | 1014789683511 |
| 61 | 2159061 | 葛林 | 1014789684911 |
| 62 | 2159062 | 谈继淮 | 1014789685211 |
| 63 | 2159063 | 王永芳 | 1014789686611 |
| 64 | 2159064 | 王安正 | 1014789687011 |
| 65 | 2159065 | 汤琳 | 1014789688311 |
| 66 | 2159066 | 王华 | 1014789689711 |
| 67 | 2159067 | 方菲 | 1014789690611 |
| 68 | 2159068 | 刘云 | 1014789691011 |
| 69 | 2159069 | 崔蒙蒙 | 1014789692311 |
| 70 | 2159070 | 孙辛欣 | 1014789693711 |
| 71 | 2159071 | 张振华 | 1014789694511 |
| 72 | 2159072 | 刘敏 | 1014789695411 |
| 73 | 2159073 | 贾艳艳 | 1014789696811 |
| 74 | 2159074 | 辛建攀 | 1014789697111 |
| 75 | 2159075 | 汤鹏 | 1014789698511 |
| 76 | 2159076 | 张甜甜 | 1014789699911 |
| 77 | 2159077 | 唐健 | 1014789700511 |
| 78 | 2159078 | 周琦 | 1014789701911 |
| 79 | 2159079 | 李美平 | 1014789702211 |
| 80 | 2159080 | 仲维平 | 1014789703611 |
| 81 | 2159081 | 成彦丽 | 1014789704011 |
| 82 | 2159082 | 龙晓飞 | 1014789705311 |
| 83 | 2159083 | 陈晨 | 1014789706711 |
| 84 | 2159084 | 陈桢雨 | 1014789707511 |
| 85 | 2159085 | 王建文 | 1014789708411 |
| 86 | 2159086 | 周琦 | 1014789709811 |
| 87 | 2159087 | 倪州献 | 1014789710711 |
| 88 | 2159088 | 方乐成 | 1014789711511 |
| 89 | 2159089 | 刘海琳 | 1014789712411 |
| 90 | 2159090 | 王丹 | 1014789713811 |
| 91 | 2159091 | 刘坤 | 1014789714111 |
| 92 | 2159092 | 李野 | 1014789715511 |
| 93 | 2159093 | 刘洋 | 1014789716911 |
| 94 | 2159094 | 曹燕妮 | 1014789717211 |
| 95 | 2159095 | 毛霞 | 1014789718611 |
| 96 | 2159096 | 郭婧 | 1014789719011 |
| 97 | 2159097 | 曹凡 | 1014789720911 |
| 98 | 2159098 | 莫正海 | 1014789721211 |
| 99 | 2159099 | 石元豹 | 1014789722611 |
| 100 | 2159100 | 范俊俊 | 1014789723011 |
| 101 | 2159101 | 王芝权 | 1014789724311 |
| 102 | 2159102 | 张太奎 | 1014789725711 |
| 103 | 2159103 | 李亮亮 | 1014789726511 |
| 104 | 2159104 | 刘鹏程 | 1014789727411 |
| 105 | 2159105 | 顾天滋 | 1014789728811 |
| 106 | 2159106 | 胡龙娇 | 1014789729111 |
| 107 | 2159107 | 高悦 | 1014789730511 |
| 108 | 2159108 | 王进杰 | 1014789731411 |
| 109 | 2159109 | 孙婷玉 | 1014789732811 |
| 110 | 2159110 | 刁娇娇 | 1014789733111 |
| 111 | 2159111 | 廖承锐 | 1014789734511 |
| 112 | 2159112 | 张丽芳 | 1014789735911 |
| 113 | 2159113 | 闫娜 | 1014789736211 |
| 114 | 2159114 | 李海燕 | 1014789737611 |
| 115 | 2159115 | 张斌斌 | 1014789738011 |
| 116 | 2159116 | 李金彪 | 1014789739311 |
| 117 | 2159117 | 杜培明 | 1014789740211 |
| 118 | 2159118 | 王龚博 | 1014789741611 |
| 119 | 2159119 | 尤俊坚 | 1014789742011 |
| 120 | 2159120 | 陈佩弦 | 1014789743311 |
| 121 | 2159121 | 孟苗婧 | 1014789744711 |
| 122 | 2159122 | 王凌剑 | 1014789745511 |
| 123 | 2159123 | 韦素云 | 1014789746411 |
| 124 | 2159124 | 芮晓东 | 1014789747811 |
| 125 | 2159125 | 刘尧飞 | 1014789748111 |
| 126 | 2159126 | 熊莉 | 1014789749511 |
| 127 | 2159127 | 伍琳瑜 | 1014789750411 |
| 128 | 2159128 | 张旭芳 | 1014789751811 |
| 129 | 2159129 | 魏肖杰 | 1014789752111 |
| 130 | 2159130 | 廖冰 | 1014789753511 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载