北京大学工学院博士点:管理科学与工程课程设置
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 课程类型 | 学分 | 开课学期 | 任课教师 | 适用专业 |
1 | 科学社会主义理论与实践 | 必修 | 2 | ||||
2 | 马克思主义理论课 | 必修 | 3 | ||||
3 | 英语 | 必修 | 4 | ||||
4 | 工程经济分析与决策论 | 必修 | 3 | 张宏亮 | |||
5 | 08617040 | 优化方法概论 | 必修 | 3 | 侍乐媛 | ||
6 | 概率模型及应用统计 | 必修 | 3 | 王建东 | |||
7 | 系统仿真:理论与应用 | 必修 | 3 | ||||
8 | 质量与可靠工程概论 | 选修 | 3 | ||||
9 | 08617030 | 医药卫生监督管理体系 | 选修 | 3 | 郑强 | ||
10 | 医药卫生信息管理体系 | 选修 | 3 | 郑强 | |||
11 | 全球健康与工程伦理学 | 选修 | 3 | 郑强 | |||
12 | 医药卫生工程前沿讲座 | 选修 | 3 | 郑强 | |||
13 | 优化工具与应用 | 选修 | 3 | ||||
14 | 系统设计与性能分析 | 选修 | 3 | 侍乐媛 | |||
15 | 动态系统建模技术 | 选修 | 3 | ||||
16 | 运营计划与调度 | 选修 | 3 | 侍乐媛 | |||
17 | 流程与项目管理 | 选修 | 3 | 张宏亮 | |||
18 | 前沿讲座:物联网与精益运营 | 选修 | 3 | 王彬 | |||
19 | 网络经济与电子商务 | 选修 | 3 | 蔡剑 | |||
20 | 08614030 | 创新管理专题 | 选修 | 3 | 蔡剑 | ||
21 | 系统信息管理 | 选修 | 3 | ||||
22 | 物流与供应链管理 | 选修 | 3 | ||||
23 | 实验心理学 | 选修 | 3 | ||||
24 | 财务会计 | 选修 | 3 | ||||
25 | 人力资源管理 | 选修 | 3 | ||||
26 | 企业管理前沿讲座 | 选修 | 3 | ||||
毕业实习 | |||||||
毕业论文 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载