上海体育学院2018年博士研究生招生拟录取名单公示
上海体育学院2018年博士研究生招生复试工作已经结束。经院研究生招生领导小组决定,将拟录取人员进行公示。公示期:2018年5月7日-18日。公示期间,凡对以下拟录取人员持有不同意见,请联系上海体育学院研招办021-51253164;纪委 021-51253040。
2018年博士研究生拟录取名单
序号 | 姓名 | 报考专业名称 | 面试分 | 备注 |
1 | 曾祥林 | 民族传统体育学 | 90.8 | |
2 | 张建东 | 民族传统体育学 | 86.6 | |
3 | 侯天媛 | 民族传统体育学 | 85.2 | |
4 | 王苑苑 | 体育管理 | 87 | |
5 | 程丽婷 | 体育管理 | 86.6 | |
6 | 王孟 | 体育管理 | 86.2 | |
7 | 耿廷芹 | 体育管理 | 86 | |
8 | 张晓磊 | 体育管理 | 85.8 | |
9 | 侯雪婷 | 体育管理 | 84.6 | |
10 | 刘美含 | 体育教育训练学 | 88.8 | |
11 | 苏杨 | 体育教育训练学 | 88.8 | |
12 | 杨圣韬 | 体育教育训练学 | 88 | |
13 | 王炳南 | 体育教育训练学 | 87.2 | |
14 | 弓烨弘 | 体育教育训练学 | 87.2 | |
15 | 耿宇 | 体育教育训练学 | 86.8 | |
16 | 袁强 | 体育教育训练学 | 86.8 | |
17 | 白银龙 | 体育教育训练学 | 86.6 | |
18 | 陈伟伟 | 体育教育训练学 | 86.4 | |
19 | 龚敏 | 体育教育训练学 | 86.2 | |
20 | 游国鹏 | 体育教育训练学 | 86 | |
21 | 刘如强 | 体育教育训练学 | 85.4 | |
22 | 马晓然 | 体育教育训练学 | 85.4 | |
23 | 张旭嘉 | 体育教育训练学 | 85 | |
24 | 张宝根 | 体育教育训练学 | 85 | |
25 | 黄筱君 | 体育教育训练学 | 84.8 | |
26 | 杨威 | 体育教育训练学 | 84.2 | |
27 | 王强 | 体育教育训练学 | 83.8 | |
28 | 陈如专 | 体育教育训练学 | 83.8 | |
29 | 冯玉梁 | 体育教育训练学 | 83.4 | |
30 | 李俊 | 体育教育训练学 | 83 | |
31 | 姜永 | 体育教育训练学 | 82.6 | |
32 | 张猛 | 体育教育训练学 | 82.4 | |
33 | 赵岑 | 体育人文社会学 | 86.8 | |
34 | 郑奥成 | 体育人文社会学 | 86.2 | |
35 | 翟哲 | 体育人文社会学 | 85.6 | |
36 | 刘佳宁 | 体育人文社会学 | 85.2 | |
37 | 陈玉萍 | 体育人文社会学 | 85 | |
38 | 赵清双 | 体育人文社会学 | 83.8 | |
39 | 付冰 | 体育人文社会学 | 83.2 | |
40 | 沙芮伊 | 体育人文社会学 | 85.8 | |
41 | 张之旺 | 运动康复学 | 90.71 | |
42 | 李健 | 运动康复学 | 90 | |
43 | 陶萍 | 运动康复学 | 89.43 | |
44 | 钟救根 | 运动康复学 | 87.43 | |
45 | 刘莉菲 | 运动康复学 | 83.78 | |
46 | 田倩倩 | 运动人体科学 | 90.57 | |
47 | 王晶晶 | 运动人体科学 | 89.86 | |
48 | 胡静芸 | 运动人体科学 | 89.43 | |
49 | 马春伟 | 运动人体科学 | 89 | |
50 | 高嵩 | 运动人体科学 | 89 | |
51 | 赵丽 娜 | 运动人体科学 | 88.57 | |
52 | 周傥 | 运动人体科学 | 85.44 | |
53 | 付乐 | 运动人体科学 | 85.33 | |
54 | 杨璐 | 运动人体科学 | 84.56 | |
55 | 曲静 | 运动人体科学 | 83.67 | |
56 | 赵莹 | 运动人体科学 | 83.22 | |
57 | 蒿莹莹 | 运动人体科学 | 83.11 | |
58 | 王柯 | 运动人体科学 | 83 | |
59 | 朱敬生 | 运动人体科学 | 83 | |
60 | 陈岩 | 运动人体科学 | 80.33 | |
61 | 彭勇 | 运动人体科学 | 80.22 | |
62 | 訾亚华 | 运动人体科学 | 80.11 | |
63 | 张军 | 运动人体科学 | 79.78 | |
64 | 王熙 | 运动人体科学 | 86.22 | |
65 | 孙晓乐 | 运动人体科学 | 84.67 | |
66 | 夏雪 | 运动人体科学 | 91.4 | |
67 | 江瑞辰 | 运动人体科学 | 81.8 | |
68 | 刘韬光 | 民族传统体育 | 77.14 | 申请考核制 |
69 | 冷新科 | 民族传统体育 | 68.43 | 申请考核制 |
70 | 陈楠 | 体育工程学 | 81.43 | 申请考核制 |
71 | 郑志强 | 体育管理 | 81.14 | 申请考核制 |
72 | 任波 | 体育管理 | 74 | 申请考核制 |
73 | 姚松伯 | 体育管理 | 70.43 | 申请考核制 |
74 | 刘飞 | 体育教育训练学 | 84.71 | 申请考核制 |
75 | 李博 | 体育教育训练学 | 83.86 | 申请考核制 |
76 | 陈华卫 | 体育教育训练学 | 81.71 | 申请考核制 |
77 | 王光旭 | 体育教育训练学 | 81.57 | 申请考核制 |
78 | 董宝林 | 体育教育训练学 | 70.14 | 申请考核制 |
79 | 何平香 | 体育人文社会学 | 72 | 申请考核制 |
80 | 来章琦 | 运动康复学 | 81.14 | 申请考核制 |
81 | 孙杨 | 运动人体科学 | 89 | 申请考核制 |
82 | 陈一凡 | 运动人体科学 | 84.43 | 申请考核制 |
83 | 赵琦 | 运动人体科学 | 82.43 | 申请考核制 |
84 | 郑莉芳 | 运动人体科学 | 81.86 | 申请考核制 |
85 | 徐苗苗 | 运动人体科学 | 81.86 | 申请考核制 |
86 | 仝晓阳 | 运动人体科学 | 81.43 | 申请考核制 |
87 | 何霏 | 运动人体科学 | 79.29 | 申请考核制 |
88 | 窦娜 | 运动人体科学 | 79 | 申请考核制 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载