燕山大学2019年学术型博士研究生预录取名单(第一批)
发布日期:2018-12-03 15:28:46
学院码 | 学院名称 | 学院排序 | 姓名 | 性别 | 专业代码 | 预录取专业名称 |
002 | 材料科学与工程学院 | 1 | 陈帅 | 男 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 2 | 李荟 | 男 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 3 | 耿林 | 女 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 4 | 刘国英 | 女 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 5 | 安昭兰 | 女 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 6 | 姬朋飞 | 男 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 7 | 高洁琼 | 女 | 080501 | 材料物理与化学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 8 | 寇建元 | 男 | 080501 | 材料物理与化学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 9 | 孙东云 | 女 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 10 | 马华 | 男 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 11 | 彭梦宇 | 女 | 080501 | 材料物理与化学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 12 | 于芝鹏 | 男 | 080501 | 材料物理与化学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 13 | 李波 | 男 | 080501 | 材料物理与化学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 14 | 赵丽 洋 | 男 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 15 | 王吉 | 男 | 080501 | 材料物理与化学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 16 | 吕敬旺 | 男 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 17 | 英伟涛 | 男 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 18 | 王印庚 | 男 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 19 | 李晨阳 | 女 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 20 | 冯佳文 | 女 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 21 | 孙磊 | 男 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 22 | 潘洋洋 | 男 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 23 | 韩俏怡 | 女 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 24 | 高琦 | 男 | 080501 | 材料物理与化学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 25 | 刘海亮 | 男 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 26 | 邵未 | 女 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 27 | 于萍 | 女 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 28 | 张欢 | 女 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 29 | 武文元 | 男 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 30 | 马华欣 | 女 | 080501 | 材料物理与化学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 31 | 王旭彪 | 男 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 32 | 李彤 | 男 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 33 | 于文璐 | 男 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 34 | 佟连杰 | 男 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 35 | 董继宇 | 男 | 080501 | 材料物理与化学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 36 | 刘笑笑 | 女 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 37 | 田雪晴 | 女 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 38 | 宋时炜 | 女 | 080502 | 材料学 |
002 | 材料科学与工程学院 | 39 | 孔令为 | 男 | 080502 | 材料学 |
003 | 电气工程学院 | 1 | 袁冬梅 | 女 | 080800 | 电气工程 |
003 | 电气工程学院 | 2 | 林丽娟 | 女 | 080800 | 电气工程 |
003 | 电气工程学院 | 3 | 杨勇 | 男 | 080800 | 电气工程 |
003 | 电气工程学院 | 4 | 潘尧 | 男 | 080800 | 电气工程 |
003 | 电气工程学院 | 5 | 潘作舟 | 男 | 080400 | 仪器科学与技术 |
003 | 电气工程学院 | 6 | 王君竹 | 女 | 080400 | 仪器科学与技术 |
003 | 电气工程学院 | 7 | 赵洋 | 男 | 080400 | 仪器科学与技术 |
003 | 电气工程学院 | 8 | 赵帅 | 男 | 080400 | 仪器科学与技术 |
003 | 电气工程学院 | 9 | 商凤凯 | 男 | 080400 | 仪器科学与技术 |
003 | 电气工程学院 | 10 | 邱云飞 | 女 | 081100 | 控制科学与工程 |
003 | 电气工程学院 | 11 | 陈佳强 | 男 | 081100 | 控制科学与工程 |
003 | 电气工程学院 | 12 | 王艺潞 | 女 | 081100 | 控制科学与工程 |
003 | 电气工程学院 | 13 | 金子强 | 男 | 081100 | 控制科学与工程 |
003 | 电气工程学院 | 14 | 李宁 | 男 | 081100 | 控制科学与工程 |
003 | 电气工程学院 | 15 | 颜方 | 女 | 081100 | 控制科学与工程 |
003 | 电气工程学院 | 16 | 刘佩 | 女 | 081100 | 控制科学与工程 |
003 | 电气工程学院 | 17 | 张博 | 男 | 081100 | 控制科学与工程 |
003 | 电气工程学院 | 18 | 谢元艾 | 男 | 081100 | 控制科学与工程 |
003 | 电气工程学院 | 19 | 赵海红 | 女 | 081100 | 控制科学与工程 |
003 | 电气工程学院 | 20 | 胡学恒 | 男 | 081100 | 控制科学与工程 |
003 | 电气工程学院 | 21 | 张金路 | 女 | 081100 | 控制科学与工程 |
003 | 电气工程学院 | 22 | 董伟 | 男 | 081100 | 控制科学与工程 |
003 | 电气工程学院 | 23 | 马学敏 | 女 | 081100 | 控制科学与工程 |
003 | 电气工程学院 | 24 | 边楠楠 | 女 | 081100 | 控制科学与工程 |
003 | 电气工程学院 | 25 | 刘振东 | 男 | 081100 | 控制科学与工程 |
003 | 电气工程学院 | 26 | 林振军 | 男 | 081100 | 控制科学与工程 |
003 | 电气工程学院 | 27 | 张婷 | 女 | 081100 | 控制科学与工程 |
003 | 电气工程学院 | 28 | 郑心泉 | 男 | 081100 | 控制科学与工程 |
003 | 电气工程学院 | 29 | 王紫光 | 男 | 081100 | 控制科学与工程 |
003 | 电气工程学院 | 30 | 苏芮 | 女 | 080400 | 仪器科学与技术 |
004 | 信息科学与工程学院 | 1 | 李煜 | 男 | 080300 | 光学工程 |
004 | 信息科学与工程学院 | 2 | 王思杨 | 男 | 081200 | 计算机科学与技术 |
004 | 信息科学与工程学院 | 3 | 田立影 | 女 | 080900 | 电子科学与技术 |
004 | 信息科学与工程学院 | 4 | 张丹 | 女 | 080900 | 电子科学与技术 |
004 | 信息科学与工程学院 | 5 | 李贺 | 女 | 081200 | 计算机科学与技术 |
004 | 信息科学与工程学院 | 6 | 张力悦 | 男 | 080900 | 电子科学与技术 |
004 | 信息科学与工程学院 | 7 | 赵梦瑶 | 女 | 080900 | 电子科学与技术 |
004 | 信息科学与工程学院 | 8 | 李山山 | 女 | 081200 | 计算机科学与技术 |
004 | 信息科学与工程学院 | 9 | 王玉莹 | 女 | 081200 | 计算机科学与技术 |
004 | 信息科学与工程学院 | 10 | 杨亭 | 男 | 080900 | 电子科学与技术 |
004 | 信息科学与工程学院 | 11 | 夏赛雪 | 女 | 081200 | 计算机科学与技术 |
004 | 信息科学与工程学院 | 12 | 刘静 | 女 | 080900 | 电子科学与技术 |
004 | 信息科学与工程学院 | 13 | 马将 | 男 | 081200 | 计算机科学与技术 |
004 | 信息科学与工程学院 | 14 | 何红艳 | 女 | 081200 | 计算机科学与技术 |
004 | 信息科学与工程学院 | 15 | 陈军 | 男 | 081200 | 计算机科学与技术 |
004 | 信息科学与工程学院 | 16 | 张博智 | 男 | 080300 | 光学工程 |
004 | 信息科学与工程学院 | 17 | 马云菲 | 女 | 080900 | 电子科学与技术 |
004 | 信息科学与工程学院 | 18 | 吴伟超 | 男 | 081200 | 计算机科学与技术 |
004 | 信息科学与工程学院 | 19 | 王宇廷 | 女 | 081200 | 计算机科学与技术 |
004 | 信息科学与工程学院 | 20 | 崔鹏 | 男 | 080900 | 电子科学与技术 |
005 | 经济管理学院 | 1 | 宋幸硕 | 女 | 120100 | 管理科学与工程 |
005 | 经济管理学院 | 2 | 宋雯婕 | 女 | 120100 | 管理科学与工程 |
005 | 经济管理学院 | 3 | 李天娇 | 女 | 120200 | 工商管理 |
005 | 经济管理学院 | 4 | 陈亚硕 | 女 | 120200 | 工商管理 |
005 | 经济管理学院 | 5 | 刘畅 | 女 | 120100 | 管理科学与工程 |
005 | 经济管理学院 | 6 | 张鑫 | 男 | 120200 | 工商管理 |
005 | 经济管理学院 | 7 | 魏福丽 | 女 | 120100 | 管理科学与工程 |
005 | 经济管理学院 | 8 | 王飞 | 男 | 120100 | 管理科学与工程 |
005 | 经济管理学院 | 9 | 黄玉婷 | 女 | 120100 | 管理科学与工程 |
005 | 经济管理学院 | 10 | 靳秀娟 | 女 | 120200 | 工商管理 |
006 | 建筑工程与力学学院 | 1 | 顾路 | 男 | 080100 | 力学 |
006 | 建筑工程与力学学院 | 2 | 郭维超 | 男 | 080100 | 力学 |
007 | 理学院 | 1 | 王韦卜 | 男 | 070200 | 物理学 |
007 | 理学院 | 2 | 郝春梅 | 女 | 070200 | 物理学 |
007 | 理学院 | 3 | 王玉君 | 女 | 070200 | 物理学 |
007 | 理学院 | 4 | 王星 | 女 | 070200 | 物理学 |
007 | 理学院 | 5 | 韩炎桢 | 女 | 070200 | 物理学 |
011 | 环境与化学工程学院 | 1 | 于丹 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 |
011 | 环境与化学工程学院 | 2 | 丛聪 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 |
011 | 环境与化学工程学院 | 3 | 韩冬雪 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 |
011 | 环境与化学工程学院 | 4 | 候丽银 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 |
011 | 环境与化学工程学院 | 5 | 任凯亮 | 男 | 081700 | 化学工程与技术 |
011 | 环境与化学工程学院 | 6 | 李浩楠 | 男 | 081700 | 化学工程与技术 |
011 | 环境与化学工程学院 | 7 | 尹娟娟 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 |
011 | 环境与化学工程学院 | 8 | 李盼华 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 |
011 | 环境与化学工程学院 | 9 | 赵奕淞 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 |
011 | 环境与化学工程学院 | 10 | 王帆 | 女 | 081700 | 化学工程与技术 |
011 | 环境与化学工程学院 | 11 | 闫纪桐 | 男 | 081700 | 化学工程与技术 |
燕山大学2019年学术型博士研究生预录取名单(第一批补充)
发布日期:2019-01-12 14:05:21
学院码 |
学院名称 |
学院排序 |
姓名 |
性别 |
专业代码 |
预录取专业 |
001 |
机械工程学院 |
1 |
陈新博 |
男 |
080202 |
机械电子工程 |
001 |
机械工程学院 |
2 |
樊大宝 |
男 |
080203 |
机械设计及理论 |
001 |
机械工程学院 |
3 |
王佩 |
女 |
0802Z2 |
流体传动与控制 |
001 |
机械工程学院 |
4 |
高伟 |
男 |
080202 |
机械电子工程 |
001 |
机械工程学院 |
5 |
卫锐 |
男 |
080202 |
机械电子工程 |
001 |
机械工程学院 |
6 |
胡晗 |
女 |
080203 |
机械设计及理论 |
001 |
机械工程学院 |
7 |
朱良金 |
男 |
080204 |
车辆工程 |
001 |
机械工程学院 |
8 |
吝水林 |
男 |
080203 |
机械设计及理论 |
001 |
机械工程学院 |
9 |
王凯 |
女 |
080202 |
机械电子工程 |
001 |
机械工程学院 |
10 |
李伟 |
男 |
080201 |
机械制造及其自动化 |
001 |
机械工程学院 |
11 |
王晓康 |
男 |
080201 |
机械制造及其自动化 |
001 |
机械工程学院 |
12 |
刘耕良 |
男 |
080203 |
机械设计及理论 |
001 |
机械工程学院 |
13 |
朱琦歆 |
男 |
0802Z2 |
流体传动与控制 |
001 |
机械工程学院 |
14 |
于金须 |
男 |
080202 |
机械电子工程 |
001 |
机械工程学院 |
15 |
张硕 |
男 |
080202 |
机械电子工程 |
001 |
机械工程学院 |
16 |
郭贺松 |
男 |
080203 |
机械设计及理论 |
001 |
机械工程学院 |
17 |
闫晓萃 |
女 |
080203 |
机械设计及理论 |
001 |
机械工程学院 |
18 |
唐兆丰 |
男 |
080202 |
机械电子工程 |
001 |
机械工程学院 |
19 |
王晨阳 |
男 |
080202 |
机械电子工程 |
001 |
机械工程学院 |
20 |
杨浩杰 |
男 |
080202 |
机械电子工程 |
001 |
机械工程学院 |
21 |
李凌霄 |
男 |
080203 |
机械设计及理论 |
001 |
机械工程学院 |
22 |
于昊洋 |
男 |
080202 |
机械电子工程 |
001 |
机械工程学院 |
23 |
孟庆党 |
男 |
080503 |
材料加工工程 |
001 |
机械工程学院 |
24 |
储宏鹏 |
男 |
080203 |
机械设计及理论 |
001 |
机械工程学院 |
25 |
魏强 |
男 |
080203 |
机械设计及理论 |
001 |
机械工程学院 |
26 |
张俊鹏 |
男 |
080203 |
机械设计及理论 |
001 |
机械工程学院 |
27 |
郝硕 |
男 |
080503 |
材料加工工程 |
001 |
机械工程学院 |
28 |
张文彬 |
男 |
080503 |
材料加工工程 |
001 |
机械工程学院 |
29 |
常泽锋 |
男 |
080202 |
机械电子工程 |
001 |
机械工程学院 |
30 |
靳永波 |
男 |
080503 |
材料加工工程 |
001 |
机械工程学院 |
31 |
代猛 |
男 |
080203 |
机械设计及理论 |
001 |
机械工程学院 |
32 |
崔熙颍 |
男 |
080203 |
机械设计及理论 |
001 |
机械工程学院 |
33 |
张宁 |
男 |
080201 |
机械制造及其自动化 |
001 |
机械工程学院 |
34 |
蔡先法 |
男 |
080203 |
机械设计及理论 |
001 |
机械工程学院 |
35 |
姚丹 |
女 |
080503 |
材料加工工程 |
001 |
机械工程学院 |
36 |
张帅 |
男 |
0802Z1 |
冶金机械 |
001 |
机械工程学院 |
37 |
张家旗 |
男 |
080204 |
车辆工程 |
001 |
机械工程学院 |
38 |
彭荣荣 |
男 |
080203 |
机械设计及理论 |
001 |
机械工程学院 |
39 |
陈光 |
男 |
080503 |
材料加工工程 |
001 |
机械工程学院 |
40 |
焦子剑 |
男 |
080503 |
材料加工工程 |
001 |
机械工程学院 |
41 |
张宗熠 |
男 |
0802Z2 |
流体传动与控制 |
001 |
机械工程学院 |
42 |
王作华 |
男 |
080203 |
机械设计及理论 |
001 |
机械工程学院 |
43 |
丁涛 |
男 |
080203 |
机械设计及理论 |
001 |
机械工程学院 |
44 |
柳睿 |
男 |
080503 |
材料加工工程 |
001 |
机械工程学院 |
45 |
刘谦 |
男 |
080202 |
机械电子工程 |
燕山大学2019年学术型博士研究生预录取名单(第二批)
发布日期:2019-05-23 11:37:25
学院码 |
学院名称 |
学院排序 |
姓名 |
性别 |
专业代码 |
专业名称 |
001 |
机械工程学院 |
46 |
贾祺祥 |
男 |
080203 |
机械设计及理论 |
001 |
机械工程学院 |
47 |
张文文 |
男 |
080503 |
材料加工工程 |
001 |
机械工程学院 |
48 |
邢建康 |
男 |
080203 |
机械设计及理论 |
001 |
机械工程学院 |
49 |
赵东华 |
男 |
080202 |
机械电子工程 |
001 |
机械工程学院 |
50 |
李姗姗 |
女 |
080202 |
机械电子工程 |
001 |
机械工程学院 |
51 |
刘文龙 |
男 |
0802Z2 |
流体传动与控制 |
001 |
机械工程学院 |
52 |
牛云展 |
女 |
080202 |
机械电子工程 |
001 |
机械工程学院 |
53 |
孟林园 |
男 |
080503 |
材料加工工程 |
001 |
机械工程学院 |
54 |
杨倩 |
女 |
080203 |
机械设计及理论 |
001 |
机械工程学院 |
55 |
王慧 |
女 |
080202 |
机械电子工程 |
001 |
机械工程学院 |
56 |
张伟 |
男 |
080202 |
机械电子工程 |
001 |
机械工程学院 |
57 |
韩阿蒙 |
男 |
080202 |
机械电子工程 |
001 |
机械工程学院 |
58 |
陈永亮 |
男 |
080202 |
机械电子工程 |
001 |
机械工程学院 |
59 |
申正义 |
男 |
080202 |
机械电子工程 |
001 |
机械工程学院 |
60 |
郭路瑶 |
女 |
080202 |
机械电子工程 |
002 |
材料科学与工程学院 |
40 |
杜鹏 |
男 |
080502 |
材料学 |
002 |
材料科学与工程学院 |
42 |
王骏思 |
男 |
080502 |
材料学 |
002 |
材料科学与工程学院 |
43 |
刘兵 |
男 |
080502 |
材料学 |
002 |
材料科学与工程学院 |
44 |
王锁涛 |
男 |
080502 |
材料学 |
002 |
材料科学与工程学院 |
45 |
代利峰 |
男 |
080502 |
材料学 |
002 |
材料科学与工程学院 |
46 |
殷瑞峰 |
男 |
080502 |
材料学 |
002 |
材料科学与工程学院 |
47 |
王占辉 |
男 |
080502 |
材料学 |
003 |
电气工程学院 |
31 |
邸跃 |
男 |
080400 |
仪器科学与技术 |
003 |
电气工程学院 |
32 |
男 |
081100 |
控制科学与工程 |
|
003 |
电气工程学院 |
33 |
黄高路 |
男 |
081100 |
控制科学与工程 |
003 |
电气工程学院 |
34 |
徐继龙 |
男 |
081100 |
控制科学与工程 |
003 |
电气工程学院 |
35 |
查琳琳 |
女 |
081100 |
控制科学与工程 |
003 |
电气工程学院 |
36 |
徐嘉珣 |
男 |
080800 |
电气工程 |
003 |
电气工程学院 |
37 |
董明如 |
女 |
081100 |
控制科学与工程 |
004 |
信息科学与工程学院 |
21 |
周莉莎 |
女 |
081200 |
计算机科学与技术 |
004 |
信息科学与工程学院 |
22 |
郑章琪 |
女 |
081200 |
计算机科学与技术 |
004 |
信息科学与工程学院 |
23 |
郝虎 |
男 |
081200 |
计算机科学与技术 |
005 |
经济管理学院 |
12 |
刘熙宁 |
男 |
120200 |
工商管理 |
005 |
经济管理学院 |
13 |
张艺杰 |
女 |
120100 |
管理科学与工程 |
005 |
经济管理学院 |
14 |
孔乐佳 |
女 |
120100 |
管理科学与工程 |
006 |
建筑工程与力学学院 |
3 |
李晓靓 |
女 |
080100 |
力学 |
006 |
建筑工程与力学学院 |
4 |
周鑫 |
男 |
080100 |
力学 |
007 |
理学院 |
6 |
孙德仙 |
女 |
070200 |
物理学 |
007 |
理学院 |
7 |
龚裴 |
女 |
070200 |
物理学 |
011 |
环境与化学工程学院 |
12 |
郭晨晓 |
女 |
081700 |
化学工程与技术 |
011 |
环境与化学工程学院 |
13 |
孔丽娜 |
女 |
081700 |
化学工程与技术 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载