华南师范大学博士学位授权点一览表
| 序 | 学科 | 一级学科 | 二级学科 | 代码 | 授权时间 | 授权 |
| 号 | 门类 | 批次 | ||||
| 1 | 哲学 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 10101 | 2011.3 | 11 |
| 2 | 中国哲学 | 10102 | 2011.3 | 11 | ||
| 3 | 外国哲学 | 10103 | 2011.3 | 11 | ||
| 4 | 逻辑学 | 10104 | 2006.1 | 10 | ||
| 5 | 伦理学 | 10105 | 2011.3 | 11 | ||
| 6 | 美学 | 10106 | 2011.3 | 11 | ||
| 7 | 宗教学 | 10107 | 2011.3 | 11 | ||
| 8 | 科学技术哲学 | 10108 | 2000.12 | 8 | ||
| 9 | 经济学 | 理论经济学 | 政治经济学 | 20101 | 1996.5 | 6 |
| 10 | 应用经济学 | 劳动经济学 | 20207 | 2006.1 | 10 | |
| 11 | 法学 | 政治学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 30203 | 2006.1 | 10 |
| 12 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 30501 | 2000.12 | 8 | |
| 13 | 马克思主义发展史 | 30502 | 2006.1 | 10 | ||
| 14 | 马克思主义中国化研究 | 30503 | 2006.1 | 10 | ||
| 15 | 国外马克思主义研究 | 30504 | 2006.1 | 10 | ||
| 16 | 思想政治教育 | 30505 | 2000.12 | 8 | ||
| 17 | 中国近现代史基本问题研究 | 30506 | 2008.04 | (国务院学位[2008]15号文) | ||
| 18 | 教育学 | 教育学 | 教育学原理 | 40101 | 2000.12 | 8 |
| 19 | 课程与教学论 | 40102 | 2003.7 | 9 | ||
| 20 | 教育史 | 40103 | 2003.7 | 9 | ||
| 21 | 比较教育学 | 40104 | 2003.7 | 9 | ||
| 22 | 学前教育学 | 40105 | 2003.7 | 9 | ||
| 23 | 高等教育学 | 40106 | 2003.7 | 9 | ||
| 24 | 成人教育学 | 40107 | 2003.7 | 9 | ||
| 25 | 职业技术教育学 | 40108 | 2003.7 | 9 | ||
| 26 | 特殊教育学 | 40109 | 2003.7 | 9 | ||
| 27 | 教育技术学 | 40110 | 1998.6 | 7 | ||
| 28 | 心理学 | 基础心理学 | 40201 | 2000.12 | 8 | |
| 29 | 发展与教育心理学 | 40202 | 1984.1 | 2 | ||
| 30 | 应用心理学 | 40203 | 2000.12 | 8 | ||
| 31 | 体育学 | 体育人文社会学 | 40301 | 2000.12 | 8 | |
| 32 | 运动人体科学 | 40302 | 2003.7 | 9 | ||
| 33 | 体育教育训练学 | 40303 | 2006.1 | 10 | ||
| 34 | 民族传统体育学 | 40304 | 2006.1 | 10 | ||
| 35 | 文学 | 中国语言文学 | 文艺学 | 50101 | 2011.3 | 11 |
| 36 | 语言学及应用语言学 | 50102 | 2011.3 | 11 | ||
| 37 | 汉语言文字学 | 50103 | 2006.1 | 10 | ||
| 38 | 中国古典文献学 | 50104 | 2011.3 | 11 | ||
| 39 | 中国古代文学 | 50105 | 2000.12 | 8 | ||
| 40 | 中国现当代文学 | 50106 | 2006.1 | 10 | ||
| 41 | 中国少数民族语言文学(分语族) | 50107 | 2011.3 | 11 | ||
| 42 | 比较文学与世界文学 | 50108 | 2011.3 | 11 | ||
| 43 | 历史学 | 中国史 | 602 | 2011.3 | 11 | |
| 44 | 世界史 | 603 | 2011.3 | 11 | ||
| 45 | 理学 | 数学 | 基础数学 | 70101 | 2000.12 | 8 |
| 46 | 计算数学 | 70102 | 2011.3 | 11 | ||
| 47 | 概率论与数理统计 | 70103 | 2011.3 | 11 | ||
| 48 | 应用数学 | 70104 | 2011.3 | 11 | ||
| 49 | 运筹学与控制论 | 70105 | 2011.3 | 11 | ||
| 50 | 物理学 | 理论物理 | 70201 | 2011.3 | 11 | |
| 51 | 粒子物理与原子核物理 | 70202 | 2011.3 | 11 | ||
| 52 | 原子与分子物理 | 70203 | 2011.3 | 11 | ||
| 53 | 等离子体物理 | 70204 | 2011.3 | 11 | ||
| 54 | 凝聚态物理 | 70205 | 2011.3 | 11 | ||
| 55 | 声学 | 70206 | 2011.3 | 11 | ||
| 56 | 光学 | 70207 | 1996.5 | 6 | ||
| 57 | 无线电物理 | 70208 | 2011.3 | 11 | ||
| 58 | 化学 | 无机化学 | 70301 | 2011.3 | 11 | |
| 59 | 分析化学 | 70302 | 2011.3 | 11 | ||
| 60 | 有机化学 | 70303 | 2011.3 | 11 | ||
| 61 | 物理化学(含:化学物理) | 70304 | 2006.1 | 10 | ||
| 62 | 高分子化学与物理 | 70305 | 2011.3 | 11 | ||
| 63 | 地理学 | 自然地理学 | 70501 | 2003.7 | 9 | |
| 64 | 人文地理学 | 70502 | 2011.3 | 11 | ||
| 65 | 地图学与地理信息系统 | 70503 | 2011.3 | 11 | ||
| 66 | 生物学 | 植物学 | 71001 | 1986.7 | 3 | |
| 67 | 动物学 | 71002 | 2006.1 | 10 | ||
| 68 | 生理学 | 71003 | 2006.1 | 10 | ||
| 69 | 水生生物学 | 71004 | 2006.1 | 10 | ||
| 70 | 微生物学 | 71005 | 2006.1 | 10 | ||
| 71 | 神经生物学 | 71006 | 2006.1 | 10 | ||
| 72 | 遗传学 | 71007 | 2006.1 | 10 | ||
| 73 | 发育生物学 | 71008 | 2006.1 | 10 | ||
| 74 | 细胞生物学 | 71009 | 2006.1 | 10 | ||
| 75 | 生物化学与分子生物学 | 71010 | 2006.1 | 10 | ||
| 76 | 生物物理学 | 71011 | 2006.1 | 10 | ||
| 77 | 生态学 | 713 | 2011.3 | 11 | ||
| 78 | 工学 | 电子科学 | 微电子学与固体电子学 | 80903 | 2003.7 | 9 |
| 与技术 | ||||||
| 79 | 管理学 | 公共管理 | 教育经济与管理 | 120403 | 2003.7 | 9 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载