长春中医药大学药学院2018学术型博士研究生拟录取名单已经公布,旭晨教育考博信息网为同学们整理了拟录取信息,供参考。
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 导师 |
101998111040101 | 吕经纬 | 100800 | 中药化学 | 145.5 | 87.5 | 136.000 | 孙佳明 |
101998111040104 | 王佳 | 100800 | 中药化学 | 194.5 | 88.6 | 153.433 | 王淑敏 |
101998112050107 | 边学峰 | 100800 | 中药化学 | 184.5 | 88.8 | 150.300 | 张辉 |
101998111040109 | 李贞卓 | 100800 | 中药化学 | 193.5 | 82.8 | 147.300 | 赵大庆 |
101998111040108 | 张红印 | 100800 | 中药化学 | 163.5 | 87 | 141.500 | 严铭铭 |
101998111040110 | 于士婷 | 100800 | 中药化学 | 208.5 | 88.5 | 158.000 | 赵大庆 |
101998111040112 | 尹逊哲 | 100800 | 中药生物技术 | 235 | 89 | 167.333 | 郭焱 |
101998111040113 | 王和宇 | 100800 | 中药生物技术 | 212 | 87.8 | 158.467 | 吴巍 |
101998111040116 | 姜春凤 | 100800 | 中药药剂学 | 166.5 | 87.125 | 142.625 | 高陆 |
101998111040117 | 苏婷 | 100800 | 中药药剂学 | 139 | 88.625 | 134.958 | 邱智东 |
101998111040119 | 刘顺 | 100800 | 中药药剂学 | 155.5 | 83.25 | 135.083 | 邱智东 |
101998111040121 | 刘玥欣 | 100800 | 中药药理学 | 164.5 | 87.625 | 142.458 | 黄晓巍 |
101998111040122 | 孟祥茹 | 100800 | 中药资源学 | 108.5 | 88.4 | 124.567 | 陈长宝 |
更多长春中医药大学2018考博动态及拟录取名单,请持续关注旭晨教育考博信息网。
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载