旭晨教育考博频道为广大考生采编汇总最新考博动态信息,各招生单位通知公告等,希望对大家有所帮助!以下是“河北工业大学2014级博士研究生录取通知书自取名单”。
| 序号 | 学 院 | 专 业 | 考生编号 | 姓 名 |
| 1 | 机械工程学院 | 机械工程 | 100804100100010 | 朱 博 |
| 2 | 机械工程学院 | 机械工程 | 100804100100035 | 白 丰 |
| 3 | 机械工程学院 | 机械工程 | 100804100100040 | 王媛媛 |
| 4 | 能源与环境工程学院 | 土木工程 | 100804100200002 | 李天生 |
| 5 | 能源与环境工程学院 | 土木工程 | 100804100200005 | 顾吉浩 |
| 6 | 电气工程学院 | 电气工程 | 100804100300007 | 郑淑梅 |
| 7 | 电气工程学院 | 电气工程 | 100804100300014 | 李 雪 |
| 8 | 电气工程学院 | 电气工程 | 100804100300018 | 赵浛宇 |
| 9 | 电气工程学院 | 电气工程 | 100804100300019 | 陈 龙 |
| 10 | 电气工程学院 | 电气工程 | 100804100300029 | 屈若为 |
| 11 | 电气工程学院 | 电气工程 | 100804100300035 | 王徐朝 |
| 12 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 100804100400003 | 马 丽 |
| 13 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 100804100400006 | 韩 冰 |
| 14 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 100804100400009 | 李 捧 |
| 15 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 100804100400012 | 梁 爽 |
| 16 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 100804100400015 | 徐元媛 |
| 17 | 土木工程学院 | 土木工程 | 100804100500002 | 张晶晶 |
| 18 | 土木工程学院 | 土木工程 | 100804100500011 | 赵献辉 |
| 19 | 土木工程学院 | 土木工程 | 100804100500023 | 边 超 |
| 20 | 土木工程学院 | 土木工程 | 100804100500026 | 张 静 |
| 21 | 土木工程学院 | 土木工程 | 100804100500030 | 田晓勇 |
| 22 | 土木工程学院 | 土木工程 | 100804100500031 | 李 莎 |
| 23 | 土木工程学院 | 土木工程 | 100804100500034 | 王清洲 |
| 24 | 土木工程学院 | 土木工程 | 100804100500038 | 孙学梅 |
| 25 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 100804100600017 | 贾 博 |
| 26 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 100804100600068 | 戴彦良 |
| 27 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 100804100600087 | 张会春 |
| 28 | 经济管理学院 | 技术经济及管理 | 100804100700021 | 王大本 |
| 29 | 经济管理学院 | 技术经济及管理 | 100804100700035 | 马 婕 |
| 30 | 经济管理学院 | 技术经济及管理 | 100804100700036 | 胡 珊 |
| 31 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 100804100800001 | 乔腾波 |
| 32 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 100804100800004 | 赵新新 |
| 33 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 100804100800007 | 张跃丹 |
| 34 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 100804100800015 | 王啸天 |
| 35 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 100804100800021 | 张 赞 |
| 36 | 信息工程学院 | 电子科学与技术 | 100804100900001 | 宋 涛 |
| 37 | 信息工程学院 | 电子科学与技术 | 100804100900007 | 洪 姣 |
| 38 | 信息工程学院 | 电子科学与技术 | 100804100900008 | 栾晓东 |
| 39 | 信息工程学院 | 电子科学与技术 | 100804100900011 | 祖宝开 |
| 40 | 信息工程学院 | 电子科学与技术 | 100804100900026 | 贾 超 |
| 41 | 信息工程学院 | 电子科学与技术 | 100804100900033 | 张 辉 |
| 42 | 控制科学与工程学院 | 控制理论与控制工程 | 100804101000003 | 高 婕 |
以上内容由旭晨教育采编发布,更多考博动态信息请持续关注旭晨教育考博频道!
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载