中国美术学院2017年博士招生考试准考名单
根据《中国美术学院2017年博士生招生简章》规定,经我院专家组审核报考考生的材料, 并报院招生委员会批准,确定我院2017年博士生准考名单(见附件),现予以公示。公示期:2017年4月10日—4月14日,共五天。
如有异议,请在公示期内,以书面的形式向我院招生办或纪监审室提出。
公示联系部门及电话:招生办公室:0571-87164629
纪监审室:0571-87164623
考试事宜:
考生于2017年4月17日(上午9:00—下午16:00)到中国美术学院南山校区学术报告厅报到(地点:浙江省杭州市南山路218号)。
现将报到具体事项通知如下:
1、请本人来校报到,需现场拍照。
2、考生须带本人有效身份证件、最终学历和学位证书原件(应届硕士研究生请带注册章齐全的学生证或教务部门证明)、获得国外大学学位(学士、硕士)的考生,必须提供国家留学生服务中心出具的学历证明书原件等进行验证。
3、考试日期:2017年4月18日—4月20日(4月21日同等学力考生加试),考试具体日程、时间、考场安排等信息,报到时公布。
4、考试用笔、绘画绘图用工具、颜料等材料考生自带。
5、报到时需交考务费200元,同等学力者交考务费320元。
咨询电话:0571—87164629。
附件:中国美术学院2017年博士生招生考试准考名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考院系所 |
| 1 | 林兆沁 | 女 | 中国画与书法艺术学院 |
| 2 | 包荣华 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 3 | 章世焘 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 4 | 刘玉栋 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 5 | 冉明 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 6 | 徐家欢 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 7 | 张燕立 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 8 | 曾庆勋 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 9 | 高帅 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 10 | 刘廷全 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 11 | 许道坤 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 12 | 彭作飚 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 13 | 徐强 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 14 | 杨添淇 | 女 | 中国画与书法艺术学院 |
| 15 | 吴锁妤 | 女 | 中国画与书法艺术学院 |
| 16 | 胡易知 | 女 | 中国画与书法艺术学院 |
| 17 | 安兵武 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 18 | 万新 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 19 | 汤思佳 | 女 | 中国画与书法艺术学院 |
| 20 | 宋帅 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 21 | 吴芸宏旭 | 女 | 中国画与书法艺术学院 |
| 22 | 李可 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 23 | 刘义军 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 24 | 李伟 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 25 | 胡俊峰 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 26 | 张海晓 | 女 | 中国画与书法艺术学院 |
| 27 | 李长忠 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 28 | 赵乾坤 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 29 | 蔡则齐 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 30 | 丁翱阳 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 31 | 李少平 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 32 | 郭晓菁 | 女 | 中国画与书法艺术学院 |
| 33 | 唐昆 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 34 | 任佳 | 女 | 中国画与书法艺术学院 |
| 35 | 张燕超 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 36 | 郑倩 | 女 | 中国画与书法艺术学院 |
| 37 | 王晔 | 女 | 中国画与书法艺术学院 |
| 38 | 郦麓滨 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 39 | 唐全明 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 40 | 张云 | 女 | 中国画与书法艺术学院 |
| 41 | 邢露予 | 女 | 中国画与书法艺术学院 |
| 42 | 刘远 | 女 | 中国画与书法艺术学院 |
| 43 | 黄捷 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 44 | 彭德 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 45 | 吴巩鹏 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 46 | 胡兰克 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 47 | 郑诗琴 | 女 | 中国画与书法艺术学院 |
| 48 | 邱永培 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 49 | 范墨 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 50 | 林皖 | 女 | 中国画与书法艺术学院 |
| 51 | 胡成阳 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 52 | 鲍梦茹 | 女 | 中国画与书法艺术学院 |
| 53 | 陈曲 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 54 | 胡江 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 55 | 郑亦山 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 56 | 曹永康 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 57 | 王燕 | 女 | 中国画与书法艺术学院 |
| 58 | 王丹 | 女 | 中国画与书法艺术学院 |
| 59 | 陈超历 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 60 | 孟祥军 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 61 | 解晓辉 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 62 | 林亚红 | 女 | 中国画与书法艺术学院 |
| 63 | 郭立杰 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 64 | 陈世强 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 65 | 夏清 | 女 | 中国画与书法艺术学院 |
| 66 | 王新磊 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 67 | 杜鹏 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 68 | 张大箴 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 69 | 刁秀航 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 70 | 朱夏洋 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 71 | 胡启明 | 女 | 中国画与书法艺术学院 |
| 72 | 刘牧歌 | 男 | 中国画与书法艺术学院 |
| 73 | 陈昊 | 男 | 绘画艺术学院 |
| 74 | 任煦羲 | 男 | 绘画艺术学院 |
| 75 | 陆漫漫 | 女 | 绘画艺术学院 |
| 76 | 洪娜 | 女 | 绘画艺术学院 |
| 77 | 陈长天 | 男 | 绘画艺术学院 |
| 78 | 周锧 | 男 | 绘画艺术学院 |
| 79 | 王恒立 | 男 | 绘画艺术学院 |
| 80 | 潘洋 | 女 | 绘画艺术学院 |
| 81 | 陈志强 | 男 | 绘画艺术学院 |
| 82 | 闫志云 | 女 | 绘画艺术学院 |
| 83 | 方赞茹 | 女 | 绘画艺术学院 |
| 84 | 李杨 | 女 | 绘画艺术学院 |
| 85 | 孙璐 | 女 | 绘画艺术学院 |
| 86 | 黄迁杰 | 男 | 绘画艺术学院 |
| 87 | 薛军 | 男 | 绘画艺术学院 |
| 88 | 关群 | 男 | 绘画艺术学院 |
| 89 | 朱颖 | 女 | 绘画艺术学院 |
| 90 | 周奕 | 男 | 绘画艺术学院 |
| 91 | 付智明 | 男 | 绘画艺术学院 |
| 92 | 孙丁一 | 男 | 绘画艺术学院 |
| 93 | 张勇 | 男 | 绘画艺术学院 |
| 94 | 李丽 | 女 | 绘画艺术学院 |
| 95 | 曹洋帆 | 男 | 绘画艺术学院 |
| 96 | 吴漫琪 | 男 | 绘画艺术学院 |
| 97 | 李陈辰 | 男 | 绘画艺术学院 |
| 98 | 赵柏辛 | 男 | 绘画艺术学院 |
| 99 | 林泓 | 女 | 绘画艺术学院 |
| 100 | 徐增英 | 男 | 绘画艺术学院 |
| 101 | 蔡逸鸣 | 男 | 绘画艺术学院 |
| 102 | 刘颖 | 女 | 绘画艺术学院 |
| 103 | 姚古平 | 男 | 绘画艺术学院 |
| 104 | 朱姿静 | 女 | 绘画艺术学院 |
| 105 | 张新月 | 女 | 绘画艺术学院 |
| 106 | 殷红美 | 女 | 绘画艺术学院 |
| 107 | 陈韵杰 | 男 | 绘画艺术学院 |
| 108 | 周蕴智 | 女 | 绘画艺术学院 |
| 109 | 杨俊 | 女 | 绘画艺术学院 |
| 110 | 王超 | 男 | 绘画艺术学院 |
| 111 | 王宗院 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 |
| 112 | 吴松 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 |
| 113 | 徐戈 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 |
| 114 | 李亚辉 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 |
| 115 | 李聪 | 女 | 雕塑与公共艺术学院 |
| 116 | 唐曌堃 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 |
| 117 | 刘贻永 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 |
| 118 | 陆云霞 | 女 | 雕塑与公共艺术学院 |
| 119 | 杨可 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 |
| 120 | 田华丰 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 |
| 121 | 张有魁 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 |
| 122 | 徐志杰 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 |
| 123 | 唐力 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 |
| 124 | 李想 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 |
| 125 | 陈政 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 |
| 126 | 谢勋 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 |
| 127 | 李磊磊 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 |
| 128 | 杨杰 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 |
| 129 | 陈威 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 |
| 130 | 黄婧 | 女 | 雕塑与公共艺术学院 |
| 131 | 宾泉 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 |
| 132 | 刘加强 | 男 | 跨媒体艺术学院 |
| 133 | 顾峰豪 | 男 | 跨媒体艺术学院 |
| 134 | 张宝信 | 男 | 跨媒体艺术学院 |
| 135 | 王冬 亮 | 男 | 跨媒体艺术学院 |
| 136 | 谢觅之 | 女 | 跨媒体艺术学院 |
| 137 | 张雯 | 女 | 跨媒体艺术学院 |
| 138 | 任逸 | 女 | 跨媒体艺术学院 |
| 139 | 苏城城 | 男 | 跨媒体艺术学院 |
| 140 | 姚丹 | 女 | 跨媒体艺术学院 |
| 141 | 马原驰 | 男 | 跨媒体艺术学院 |
| 142 | 宋戈文 | 男 | 跨媒体艺术学院 |
| 143 | 杜一晨 | 男 | 跨媒体艺术学院 |
| 144 | 刘恪 | 男 | 跨媒体艺术学院 |
| 145 | 何异艺 | 男 | 跨媒体艺术学院 |
| 146 | 郭天天 | 女 | 跨媒体艺术学院 |
| 147 | 徐娜 | 女 | 跨媒体艺术学院 |
| 148 | 黄珑 | 女 | 跨媒体艺术学院 |
| 149 | 谭彬 | 男 | 跨媒体艺术学院 |
| 150 | 洪浩 | 男 | 跨媒体艺术学院 |
| 151 | 宗呈 | 男 | 跨媒体艺术学院 |
| 152 | 蒲倩 | 女 | 跨媒体艺术学院 |
| 153 | 俞超 | 男 | 视觉中国协同创新中心 |
| 154 | 王蔚 | 男 | 视觉中国协同创新中心 |
| 155 | 邵慧 | 女 | 视觉中国协同创新中心 |
| 156 | 骆仕媚 | 女 | 视觉中国协同创新中心 |
| 157 | 周一晴 | 女 | 视觉中国协同创新中心 |
| 158 | 昌从兰 | 女 | 视觉中国协同创新中心 |
| 159 | 夏墨湄 | 女 | 视觉中国协同创新中心 |
| 160 | 肖枫 | 女 | 视觉中国协同创新中心 |
| 161 | 卜友常 | 男 | 视觉中国协同创新中心 |
| 162 | 陶承荣 | 女 | 视觉中国协同创新中心 |
| 163 | 张志超 | 男 | 视觉中国协同创新中心 |
| 164 | 韩俊 | 女 | 视觉中国协同创新中心 |
| 165 | 郭莹洲 | 男 | 视觉中国协同创新中心 |
| 166 | 丁筱 | 女 | 视觉中国协同创新中心 |
| 167 | 陈成益 | 男 | 视觉中国协同创新中心 |
| 168 | 张尧 | 男 | 视觉中国协同创新中心 |
| 169 | 刘应全 | 男 | 视觉中国协同创新中心 |
| 170 | 董建华 | 男 | 视觉中国协同创新中心 |
| 171 | 龚龙煜 | 女 | 视觉中国协同创新中心 |
| 172 | 吴聆 | 女 | 视觉中国协同创新中心 |
| 173 | 饶正杉 | 男 | 视觉中国协同创新中心 |
| 174 | 刘淅宁 | 男 | 视觉中国协同创新中心 |
| 175 | 田园 | 女 | 视觉中国协同创新中心 |
| 176 | 拜云洁 | 女 | 视觉中国协同创新中心 |
| 177 | 蒋远博 | 男 | 视觉中国协同创新中心 |
| 178 | 战国栋 | 男 | 视觉中国协同创新中心 |
| 179 | 柴晓蕾 | 女 | 艺术人文学院 |
| 180 | 王格非 | 女 | 艺术人文学院 |
| 181 | 庄明 | 女 | 艺术人文学院 |
| 182 | 张铭伟 | 男 | 艺术人文学院 |
| 183 | 胡栋 | 男 | 艺术人文学院 |
| 184 | 曾伟峰 | 男 | 艺术人文学院 |
| 185 | 姚露 | 女 | 艺术人文学院 |
| 186 | 纪双双 | 女 | 艺术人文学院 |
| 187 | 杜佳 | 女 | 艺术人文学院 |
| 188 | 刘国庆 | 男 | 艺术人文学院 |
| 189 | 王蓓蕾 | 女 | 艺术人文学院 |
| 190 | 鲍相志 | 男 | 艺术人文学院 |
| 191 | 裴育 | 男 | 艺术人文学院 |
| 192 | 屠家宝 | 男 | 艺术人文学院 |
| 193 | 牛建军 | 男 | 艺术人文学院 |
| 194 | 陈文婷 | 女 | 艺术人文学院 |
| 195 | 刘振 | 男 | 艺术人文学院 |
| 196 | 周文昭 | 女 | 艺术人文学院 |
| 197 | 胡满满 | 女 | 艺术人文学院 |
| 198 | 范思婕 | 女 | 艺术人文学院 |
| 199 | 陈安安 | 女 | 艺术人文学院 |
| 200 | 陈旭 | 男 | 艺术人文学院 |
| 201 | 李天琦 | 女 | 艺术人文学院 |
| 202 | 李英霞 | 女 | 艺术人文学院 |
| 203 | 樊钢亮 | 男 | 艺术人文学院 |
| 204 | 曲衍 | 女 | 艺术人文学院 |
| 205 | 吴雪婧 | 女 | 艺术人文学院 |
| 206 | 郑翰墨 | 男 | 艺术人文学院 |
| 207 | 张帆影 | 女 | 艺术人文学院 |
| 208 | 马玲玲 | 女 | 艺术人文学院 |
| 209 | 王馨 | 女 | 艺术人文学院 |
| 210 | 黄斌 | 男 | 艺术人文学院 |
| 211 | 苏阿嫦 | 女 | 艺术人文学院 |
| 212 | 孙琳 | 女 | 艺术人文学院 |
| 213 | 陈丹 | 女 | 艺术人文学院 |
| 214 | 魏平远 | 男 | 艺术人文学院 |
| 215 | 朱正 | 男 | 艺术人文学院 |
| 216 | 贝思敏 | 男 | 艺术人文学院 |
| 217 | 刘蘅 | 女 | 艺术人文学院 |
| 218 | 陈杭 | 男 | 艺术人文学院 |
| 219 | 郑维坤 | 男 | 艺术人文学院 |
| 220 | 王蕾 | 女 | 艺术人文学院 |
| 221 | 施锡斌 | 男 | 艺术人文学院 |
| 222 | 王启然 | 女 | 艺术人文学院 |
| 223 | 刘泊君 | 女 | 艺术人文学院 |
| 224 | 方争利 | 女 | 艺术人文学院 |
| 225 | 郑婷婷 | 女 | 艺术人文学院 |
| 226 | 张楚青 | 女 | 艺术人文学院 |
| 227 | 姜震 | 男 | 艺术人文学院 |
| 228 | 王丹 | 男 | 艺术人文学院 |
| 229 | 林李硕 | 男 | 艺术人文学院 |
| 230 | 石含 | 女 | 艺术人文学院 |
| 231 | 李霏 | 女 | 艺术人文学院 |
| 232 | 倪上胜 | 男 | 艺术人文学院 |
| 233 | 王艳明 | 女 | 艺术人文学院 |
| 234 | 王昊宁 | 女 | 艺术人文学院 |
| 235 | 陈培丽 | 女 | 艺术人文学院 |
| 236 | 张敏 | 女 | 艺术人文学院 |
| 237 | 刘骎 | 女 | 艺术人文学院 |
| 238 | 颜可 | 男 | 艺术人文学院 |
| 239 | 汪迪 | 男 | 艺术人文学院 |
| 240 | 肖成彦 | 男 | 艺术人文学院 |
| 241 | 陆传福 | 男 | 艺术人文学院 |
| 242 | 余四海 | 男 | 艺术人文学院 |
| 243 | 周翔飞 | 男 | 艺术人文学院 |
| 244 | 王登震 | 男 | 艺术人文学院 |
| 245 | 朱春运 | 女 | 艺术人文学院 |
| 246 | 毕夏 | 男 | 艺术人文学院 |
| 247 | 程慧 | 女 | 艺术人文学院 |
| 248 | 杨漪婷 | 女 | 艺术人文学院 |
| 249 | 谢权熠 | 男 | 艺术人文学院 |
| 250 | 冯国飞 | 男 | 艺术人文学院 |
| 251 | 朱正 | 男 | 艺术人文学院 |
| 252 | 杨小军 | 男 | 设计艺术学院 |
| 253 | 张亚南 | 女 | 设计艺术学院 |
| 254 | 李月 | 女 | 设计艺术学院 |
| 255 | 毛雪 | 女 | 设计艺术学院 |
| 256 | 刘东霞 | 女 | 设计艺术学院 |
| 257 | 郑颖 | 女 | 设计艺术学院 |
| 258 | 李珊珊 | 女 | 设计艺术学院 |
| 259 | 涂婵娟 | 女 | 设计艺术学院 |
| 260 | 刘和存 | 男 | 设计艺术学院 |
| 261 | 周佳 楠 | 女 | 设计艺术学院 |
| 262 | 郑帅 | 男 | 设计艺术学院 |
| 263 | 孙浩 | 男 | 设计艺术学院 |
| 264 | 李甜甜 | 女 | 设计艺术学院 |
| 265 | 李师天 | 女 | 设计艺术学院 |
| 266 | 张翠 | 女 | 设计艺术学院 |
| 267 | 张黎 | 女 | 设计艺术学院 |
| 268 | 沈瀚文 | 女 | 设计艺术学院 |
| 269 | 黄思文 | 女 | 设计艺术学院 |
| 270 | 刘晓 | 女 | 设计艺术学院 |
| 271 | 贺华洲 | 男 | 设计艺术学院 |
| 272 | 史小冬 | 女 | 设计艺术学院 |
| 273 | 傅成 | 男 | 设计艺术学院 |
| 274 | 戚孟勇 | 男 | 设计艺术学院 |
| 275 | 孟少妮 | 女 | 设计艺术学院 |
| 276 | 须秋洁 | 女 | 设计艺术学院 |
| 277 | 陈新 | 女 | 设计艺术学院 |
| 278 | 马莉 | 女 | 设计艺术学院 |
| 279 | 卢群 | 女 | 设计艺术学院 |
| 280 | 李显元 | 男 | 设计艺术学院 |
| 281 | 杜丽画 | 女 | 设计艺术学院 |
| 282 | 余文知 | 女 | 设计艺术学院 |
| 283 | 穆琛 | 男 | 设计艺术学院 |
| 284 | 李延 | 男 | 设计艺术学院 |
| 285 | 谭娟 | 女 | 设计艺术学院 |
| 286 | 周向力 | 男 | 设计艺术学院 |
| 287 | 陈峰 | 男 | 设计艺术学院 |
| 288 | 王艺桐 | 女 | 设计艺术学院 |
| 289 | 李洁瑜 | 女 | 设计艺术学院 |
| 290 | 谭勇 | 男 | 设计艺术学院 |
| 291 | 焦占煜 | 男 | 设计艺术学院 |
| 292 | 汪君艳 | 女 | 设计艺术学院 |
| 293 | 张煜 | 男 | 设计艺术学院 |
| 294 | 林敏喜 | 男 | 设计艺术学院 |
| 295 | 常晶晶 | 女 | 设计艺术学院 |
| 296 | 陈海燕 | 女 | 设计艺术学院 |
| 297 | 杨洁 | 女 | 设计艺术学院 |
| 298 | 宋鲡萱 | 女 | 设计艺术学院 |
| 299 | 梁翔宇 | 男 | 设计艺术学院 |
| 300 | 王蕾 | 女 | 文创设计制造业协同创新中心 |
| 301 | 毕卓异 | 女 | 文创设计制造业协同创新中心 |
| 302 | 刘珍珠 | 女 | 文创设计制造业协同创新中心 |
| 303 | 赵云彦 | 女 | 文创设计制造业协同创新中心 |
| 304 | 阮超 | 女 | 文创设计制造业协同创新中心 |
| 305 | 周潇 | 女 | 文创设计制造业协同创新中心 |
| 306 | 郭谦 | 男 | 文创设计制造业协同创新中心 |
| 307 | 包永江 | 男 | 文创设计制造业协同创新中心 |
| 308 | 陆新 | 男 | 文创设计制造业协同创新中心 |
| 309 | 王克震 | 男 | 文创设计制造业协同创新中心 |
| 310 | 刘勃 | 女 | 文创设计制造业协同创新中心 |
| 311 | 李吉 | 男 | 文创设计制造业协同创新中心 |
| 312 | 张彰 | 男 | 文创设计制造业协同创新中心 |
| 313 | 孟令钊 | 男 | 文创设计制造业协同创新中心 |
| 314 | 李娜 | 女 | 文创设计制造业协同创新中心 |
| 315 | 陈异子 | 女 | 文创设计制造业协同创新中心 |
| 316 | 孔翠婷 | 女 | 文创设计制造业协同创新中心 |
| 317 | 应卫强 | 男 | 文创设计制造业协同创新中心 |
| 318 | 朱发兴 | 男 | 文创设计制造业协同创新中心 |
| 319 | 张祖耀 | 男 | 文创设计制造业协同创新中心 |
| 320 | 姜可营 | 女 | 文创设计制造业协同创新中心 |
| 321 | 元丽莉 | 女 | 文创设计制造业协同创新中心 |
| 322 | 朱自瑛 | 女 | 文创设计制造业协同创新中心 |
| 323 | 朱琳 | 男 | 文创设计制造业协同创新中心 |
| 324 | 尤立思 | 男 | 文创设计制造业协同创新中心 |
| 325 | 孙学军 | 男 | 手工艺术学院 |
| 326 | 陈小俊 | 男 | 手工艺术学院 |
| 327 | 钱雅芳 | 女 | 手工艺术学院 |
| 328 | 丁祎 | 女 | 手工艺术学院 |
| 329 | 徐志伟 | 男 | 手工艺术学院 |
| 330 | 李同魁 | 男 | 手工艺术学院 |
| 331 | 李洋 | 女 | 手工艺术学院 |
| 332 | 宁晓莉 | 女 | 手工艺术学院 |
| 333 | 蒋马祥 | 男 | 手工艺术学院 |
| 334 | 王成武 | 男 | 手工艺术学院 |
| 335 | 荆海洋 | 男 | 手工艺术学院 |
| 336 | 胡芬 | 女 | 手工艺术学院 |
| 337 | 梁丞 | 男 | 手工艺术学院 |
| 338 | 段燕俪 | 女 | 手工艺术学院 |
| 339 | 徐鑫桦 | 男 | 手工艺术学院 |
| 340 | 王雯 | 女 | 建筑艺术学院 |
| 341 | 杨潇 | 女 | 建筑艺术学院 |
| 342 | 徐露 | 男 | 建筑艺术学院 |
| 343 | 金龙强 | 男 | 建筑艺术学院 |
| 344 | 黄颖茜 | 女 | 艺术管理与教育学院 |
| 345 | 赵婷 | 女 | 艺术管理与教育学院 |
| 346 | 芮樱 | 女 | 艺术管理与教育学院 |
| 347 | 叶相君 | 男 | 艺术管理与教育学院 |
| 348 | 刘晓文 | 女 | 艺术管理与教育学院 |
| 349 | 刘焱 | 男 | 艺术管理与教育学院 |
| 350 | 姜磊 | 男 | 艺术管理与教育学院 |
| 351 | 郭虹宏 | 女 | 艺术管理与教育学院 |
| 352 | 张月 | 女 | 艺术管理与教育学院 |
| 353 | 张丹妮 | 女 | 艺术管理与教育学院 |
| 354 | 韦欣 | 女 | 影视与动画艺术学院 |
| 355 | 李雯娟 | 女 | 影视与动画艺术学院 |
| 356 | 张振兴 | 男 | 影视与动画艺术学院 |
| 357 | 于瑾 | 女 | 影视与动画艺术学院 |
| 358 | 曹国峰 | 男 | 影视与动画艺术学院 |
| 359 | 王娟娟 | 女 | 影视与动画艺术学院 |
| 360 | 刘佳陶 | 男 | 影视与动画艺术学院 |
| 361 | 张雁捷 | 女 | 影视与动画艺术学院 |
| 362 | 陈海璐 | 女 | 影视与动画艺术学院 |
| 363 | 段奕辰 | 女 | 艺术现象学研究所 |
| 364 | 陈骁 | 男 | 艺术现象学研究所 |
| 365 | 韩子健 | 男 | 艺术现象学研究所 |
| 366 | 肖付平 | 男 | 艺术现象学研究所 |
| 367 | 林深 | 女 | 艺术现象学研究所 |
| 368 | 邹芒 | 男 | 艺术现象学研究所 |
| 369 | 郭小扬 | 女 | 艺术现象学研究所 |
| 370 | 张鹏 | 男 | 艺术现象学研究所 |
| 371 | 许文超 | 男 | 艺术现象学研究所 |
| 372 | 唐濛濛 | 女 | 艺术现象学研究所 |
| 373 | 梁红霞 | 女 | 艺术现象学研究所 |
| 374 | 王璐 | 女 | 艺术现象学研究所 |
| 375 | 王婧 | 女 | 视觉中国协同创新中心 |
| 376 | 陈耀 | 男 | 视觉中国协同创新中心 |
| 377 | 姚爱强 | 男 | 视觉中国协同创新中心 |
| 378 | 宋慧文 | 男 | 视觉中国协同创新中心 |
| 379 | 熊爱琳 | 女 | 视觉中国协同创新中心 |
| 380 | 张璟 | 男 | 上海设计学院 |
| 381 | 关印 | 男 | 上海设计学院 |
| 382 | 王了一 | 男 | 上海设计学院 |
| 383 | 王静敏 | 女 | 上海设计学院 |
| 384 | 孙潇娜 | 女 | 上海设计学院 |
| 385 | 孔琼珮 | 女 | 上海设计学院 |
| 386 | 季少融 | 女 | 上海设计学院 |
| 387 | 张宁 | 男 | 上海设计学院 |
| 388 | 王弋 | 男 | 上海设计学院 |
| 389 | 叶江风 | 男 | 上海设计学院 |
| 390 | 陈仰坤 | 女 | 上海设计学院 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载