1657°

[考博报考指南]西南财经大学2014年博士招生报考人数及录取人数_考博_旭晨教育

西南财经大学2014年博士招生报考人数及录取人数

对于准备报考西南财经大学博士生的考生来说,往年的西南财经大学博士招生报考人数及录取人数可以作为择校参考时的数据对比,下面是旭晨教育考博频道为大家整理的西南财经大学2014年博士招生报考人数及录取人数。

招生年度 招生学院 招生专业 报考人数 录取人数
2014 (001)经济学院 (020101)政治经济学 23 13
2014 (001)经济学院 (020103)经济史 0 0
2014 (001)经济学院 (020104)西方经济学 6 3
2014 (001)经济学院 (020105)世界经济 5 4
2014 (001)经济学院 (0201Z2)★发展经济学 2 1
2014 (001)经济学院 (020201)国民经济学 5 2
2014 (001)经济学院 (020202)区域经济学 12 5
2014 (001)经济学院 (020210)国防经济 0 0
2014 (002)财政税务学院 (020203)财政学 6 3
2014 (002)财政税务学院 (0202Z6)★税收学 8 3
2014 (003)金融学院 (020204)金融学 49 20
2014 (003)金融学院 (0202Z2)★金融工程 4 2
2014 (004)工商管理学院 (020205)产业经济学 21 5
2014 (004)工商管理学院 (0202Z8)★消费经济学 4 1
2014 (004)工商管理学院 (0202Z9)★流通经济学 3 1
2014 (004)工商管理学院 (120202)企业管理 30 9
2014 (004)工商管理学院 (120203)旅游管理 11 2
2014 (004)工商管理学院 (1202Z2)★人力资源管理 13 3
2014 (004)工商管理学院 (1202Z5)★市场营销管理 16 4
2014 (004)工商管理学院 (1202Z9)★物流与供应链管理 5 3
2014 (005)国际商学院 (020206)国际贸易学 9 8
2014 (005)国际商学院 (1202Z1)★国际商务 2 0
2014 (006)统计学院 (020208)统计学 13 8
2014 (006)统计学院 (020209)数量经济学 7 4
2014 (006)统计学院 (120100)管理科学与工程 8 2
2014 (007)中国金融研究中心 (020204)金融学 89 34
2014 (008)证券与期货学院 (020204)金融学 8 3
2014 (009)公共管理学院 (020207)劳动经济学 6 3
2014 (009)公共管理学院 (1202J4)★公共经济制度与政策 4 0
2014 (010)会计学院 (120201)会计学 21 8
招生年度 招生学院 招生专业 报考人数 录取人数
2014 (010)会计学院 (1202Z6)★财务管理 26 7
2014 (010)会计学院 (1202Z7)★审计学 8 3
2014 (011)经济信息工程学院 (120204)技术经济及管理 10 2
2014 (011)经济信息工程学院 (1202Z3)★经济信息技术及管理 6 0
2014 (013)保险学院 (0202Z5)★社会保险与经济保障 5 3
2014 (013)保险学院 (0202Z7)★保险学 6 4
2014 (015)法学院 (0201Z1)★法律经济学 2 0
2014 (015)法学院 (030101)法学理论 6 0
2014 (015)法学院 (030104)刑法学 13 5
2014 (015)法学院 (030105)民商法学 13 3
2014 (015)法学院 (030106)诉讼法学 3 1
2014 (015)法学院 (030107)经济法学 7 2
2014 (015)法学院 (0301Z1)★金融法学 6 2
2014 (016)马克思主义学院 (030505)思想政治教育 14 6
2014 (020)经济数学学院 (0202Z1)★数理金融学 17 8
2014 (021)经济与管理研究院 (020104)西方经济学 11 11
2014 (021)经济与管理研究院 (020204)金融学 6 6
2014 (021)经济与管理研究院 (020205)产业经济学 0 0
2014 (023)中国西部经济研究中心 (020106)人口、资源与环境经济学 8 2
2014 (023)中国西部经济研究中心 (0202J5)★农业经济学 9 4
2014 (023)中国西部经济研究中心 (030302)人口学 20 4
2014 (025)社会工作发展研究中心 (0202Z5)★社会保险与经济保障 1 1
2014 (028)中国教育需求研究中心 (020207)劳动经济学 2 2


已有 0 条评论

    我有话说: