1747°

[考博动态]浙江工业大学药学院2015药物化学博士招生初、复试成绩_考博_旭晨教育

浙江工业大学药学院2015药物化学博士招生初、复试成绩

序号 姓名 准考证号 第一志愿报考学校 报考专业及专业代码 复试专业或方向 初试成绩 复试成绩(百分制) 综合成绩(百分制) 思想政治素质与品德 备注
1 宋旸 103375111000273 浙江工业大学 药物化学100701 药物化学 237 90.17 84.59 合格 非定向
2 朱培曦 103375111000269 浙江工业大学 药物化学100701 药物化学 242 86.33 83.5 合格 定向
3 余红丽 103375111000295 浙江工业大学 药物化学100701 药物化学 227 89 82.33 合格 定向
4 陈俊 103375111000280 浙江工业大学 药物化学100701 药物化学 216 91.83 81.92 合格 非定向
5 何荣军 103375111000299 浙江工业大学 药物化学100701 药物化学 211 90.6 80.47 合格 定向
6 曹先婷 103375111000272 浙江工业大学 药物化学100701 药物化学 208 90.4 79.87 合格 非定向
7 曾红霞 103375111000294 浙江工业大学 药物化学100701 药物化学 223 80.17 77.25 合格 定向
8 李俊峰 103375111000290 浙江工业大学 药物化学100701 药物化学 229 77.17 76.75 合格 定向
9 周志刚 103375111000285 浙江工业大学 药物化学100701 药物化学 212 76.5 73.58 合格 定向
10 周爱存 103375111000291 浙江工业大学 药物化学100701 药物化学 204 75.6 71.8 合格 定向


已有 0 条评论

    我有话说: