宁波大学博士学位授权点一览
| 一级学科博士点 | ||||
| 序号 | 学科代码 | 学科、专业名称 | 研究方向 | 批准时间 |
| 1 | 0810 | 信息与通信工程 | 无线通信技术 | 2011年 |
| 多媒体通信技术 | ||||
| 光纤与红外光信息技术 | ||||
| 信息与信号处理技术 | ||||
| 2 | 0908 | 水产 | 水产动植物遗传育种 | 2011年 |
| 渔业资源与环境 | ||||
| 水产分子生物学 | ||||
| 水产健康养殖与工程 | ||||
| 水产动植物生理与生化 | ||||
| 二级学科博士点 | ||||
| 序号 | 学科代码 | 学科、专业名称 | 研究方向 | 批准时间 |
| 1 | 080104 | 工程力学 | 结构冲击动力学 | 2007年 |
| 材料动态力学行为 | ||||
| 电磁弹性力学与弹性波 | ||||
| 近海工程交叉力学 | ||||
| 2 | 081001 | 通信与信息系统 | 无线通信技术 | 2007年 |
| 多媒体信息处理与通信 | ||||
| 智能信息处理系统 | ||||
| 光纤通信与光纤传感技术 | ||||
| 3 | 081002 | 信号与信息处理 | 信号检测与获取 | 2011年 |
| 数字内容安全 | ||||
| 数字音视频处理 | ||||
| 4 | 0810Z1 | 移动计算与人机交互 | 人机交互与视觉感知 | 2011年 |
| 移动服务与知识发现 | ||||
| 图形图像与增强现实 | ||||
| 5 | 0810Z2 | 量子信息与通信 | 量子信息与量子通信 | 2012年 |
| 量子信息处理与器件 | ||||
| 非线性信息处理与器件 | ||||
| 6 | 0810Z3 | 微纳信息系统 | 电子设计自动化(EDA) | 2012年 |
| 低功耗微纳信息系统设计 | ||||
| 传感技术和传感器芯片设计 | ||||
| 7 | 0810Z4 | 信息功能材料与器件 | 信息功能玻璃材料与器件 | 2012年 |
| 信息功能晶体材料与器件 | ||||
| 信息功能薄膜材料与器件 | ||||
| 8 | 0810Z5 | 生物医学信息处理 | 计算生物信息学 | 2014年 |
| 神经生物医学信息处理 | ||||
| 肿瘤生物医学信息处理 | ||||
| 免疫代谢生物医学信息处理 | ||||
| 9 | 090801 | 水产养殖 | 水产动植物生化与生理 | 2007年 |
| 水产动植物遗传与发育 | ||||
| 水产增养殖理论与技术 | ||||
| 10 | 090803 | 渔业资源 | 渔业资源与环境 | 2011年 |
| 水产分子生物学 | ||||
| 水产动植物生理与生化 | ||||
| 11 | 0908Z1 | 渔业经济管理 | 渔业资源经济与管理 | 2012年 |
| 水产贸易与渔业管理 | ||||
| 渔业经济理论与政策 | ||||
| 渔业发展与规制创新 | ||||
| 12 | 0908Z2 | 水产资源综合利用 | 水产安全与质量控制 | 2012年 |
| 水生生物技术 | ||||
| 水产资源综合利用 | ||||
| 13 | 0908Z3 | 渔业工程与材料 | 水生生物仿生材料 | 2012年 |
| 渔业装备 | ||||
| 渔业水环境处理 | ||||
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载