西南民族大学2018年博士研究生拟录取补充名单已经公布,旭晨教育考博信息网为同学们整理了拟录取信息,供参考。
专业:民族学 研究方向:民族地区社会发展与文化遗产保护 导师:杨正文 |
|
|
|||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 外国语 | 成绩 | 业务课 1 | 成绩 | 业务课 2 | 成绩 | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 | 专项计划 | 备注 |
1 | 10656810304000010 | 王舫 | 英语 | 62 | 民族学概论 | 72 | 民族学与人类学理论与方法 | 77 | 211 | 185 | 396 | 0 |
|
2 | 10656810304000028 | 唐林 | 英语 | 48 | 民族学概论 | 77 | 民族学与人类学理论与方法 | 80 | 205 | 184.75 | 389.75 | 少民骨干 |
|
3 | 10656810304000011 | 陈琼 | 英语 | 52 | 民族学概论 | 82 | 民族学与人类学理论与方法 | 69 | 203 | 182 | 385 | 0 |
|
4 | 10656810304000038 | 万利平 | 英语 | 57 | 民族学概论 | 74 | 民族学与人类学理论与方法 | 67 | 198 | 180 | 378 | 0 |
|
专业:民族学 研究方向:民族地区社会发展与文化遗产保护 导师:蒋彬 | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 外国语 | 成绩 | 业务课 1 | 成绩 | 业务课 2 | 成绩 | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 10656810304000034 | 李冬阳 | 英语 | 48 | 民族学概论 | 80 | 民族学与人类学理论与方法 | 89 | 217 | 188 | 405 |
|
2 | 10656810304000032 | 李玉平 | 英语 | 47 | 民族学概论 | 84 | 民族学与人类学理论与方法 | 86 | 217 | 185.75 | 402.75 |
|
3 | 10656810304000026 | 杨航 | 英语 | 57 | 民族学概论 | 81 | 民族学与人类学理论与方法 | 81 | 219 | 183.75 | 402.75 |
|
点击下载:
各位考生:
我校2018年博士研究生招生初试、复试工作已全部结束,现将我校拟录取博士研究生名单公示如下,请在附件下载查询。正式录取名单待教育部录检通过后公布。如对拟录取名单有疑问,请及时致电西南民族大学研招办,联系电话:028-85522031;或发送邮件至3081165125@qq.com。
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
更多西南民族大学2018考博动态及拟录取名单,请持续关注旭晨教育考博信息网。
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载