6770°

[拟录取名单]哈尔滨师范大学2018博士拟录取名单_考博_旭晨教育

哈尔滨师范大学2018博士拟录取名单已经公布,旭晨教育考博信息网为同学们整理了拟录取信息,供参考。

姓名 考生编号 是否拟录取 业务课 1 成绩 业务课 2 成绩 复试成绩 总成绩 拟录取类别 备注
艾永恒 102318913040006 未录取 61 62 80 203

白弘雅 102318904010026 拟录取 84 79 84 247 非定向就业
白瑞春 102318903050301 拟录取 62 60 83 205 定向就业
蔡阳 102318907100710 拟录取 60 85 87 232 非定向就业
曹然 102318905010301 未录取 65 65 87 217

陈秋雷 102318905010601 拟录取 71 74 83 228 非定向就业
陈锴生 102318913040029 未录取 64 70 85 219

程宝 102318904010001 拟录取 86 83 79 248 定向就业
程春凤 102318903050334 未录取 69 69 85 223
思政课教师专项计划
程赫男 102318903050102 拟录取 82 83 82 247 非定向就业
戴志敏 102318905010602 拟录取 75 85 90 250 定向就业
单丹丹 102318903050302 拟录取 60 80 85 225 定向就业
丁文乔 102318907100709 拟录取 63 83 88 234 非定向就业
杜玉洁 102318905010609 拟录取 75 95 90 260 非定向就业
杜真强 102318905010503 未录取 77 60 86 223

高虹 102318907100701 拟录取 80 78 85 243 非定向就业
高荣伟 102318903050324 拟录取 85 80 83 248 定向就业
高秀秀 102318913040008 拟录取 64 73 80 217 非定向就业
宫丽阁 102318907100708 拟录取 65 93 89 247 非定向就业
谷松 102318903050501 拟录取 76 76 83 235 定向就业
谷学锋 102318904010021 拟录取 72 78 80 230 定向就业
关曌婧 102318903050114 拟录取 83 83 85 251 非定向就业
郭殿繁 102318907050106 拟录取 77 64 87 228 非定向就业
何章 102318907100706 拟录取 85 90 87 262 非定向就业
胡警月 102318903050325 未录取 76 61 82 219
思政课教师专项计划
黄岩 102318905010504 拟录取 83 76 88 247 定向就业
姜立红 102318903050328 拟录取 82 80 92 254 定向就业 思政课教师专项计划
姜洋 102318905010610 未录取 63 63 87 213

寇鹏飞 102318903050336 拟录取 84 82 83 249 定向就业
李微 102318905010603 未录取 68 68 83 219

李洋 102318905010303 拟录取 85 88 91 264 非定向就业
李楠 102318905010102 拟录取 76 83 90 249 非定向就业
刘栋 102318907050110 拟录取 60 68 83 211 定向就业
刘金莹 102318903050343 拟录取 60 75 88 223 非定向就业
刘少辉 102318913040010 拟录取 64 85 92 241 定向就业
刘勇 102318904010024 拟录取 73 81 88 242 定向就业
刘元昊 102318904010009 拟录取 67 61 78 206 定向就业
刘月彤 102318905010103 拟录取 66 81 83 230 非定向就业
刘怡青 102318913040026 未录取 60 67 85 212

芦海娇 102318913040002 拟录取 74 85 93 252 定向就业
卢廷玉 102318907050108 拟录取 60 76 87 223 定向就业
吕朔 102318913040027 拟录取 64 74 91 229 非定向就业
吕艳娇 102318904010012 拟录取 75 72 85 232 非定向就业
孟瑜 102318903050304 未录取 61 63 77 201
思政课教师专项计划
孟璇 102318913040018 拟录取 65 76 75 216 非定向就业
宁宁 102318904010028 拟录取 66 65 83 214 非定向就业
潘涛 102318907050111 拟录取 68 65 73 206 非定向就业
乔晟 102318907100703 拟录取 84 69 84 237 非定向就业
邵宗仁 102318907050101 拟录取 61 74 90 225 非定向就业
宋丽荣 102318904010015 拟录取 61 70 84 215 非定向就业
孙瑾 102318905010306 未录取 60 61 84 205

万志祎 102318905010404 拟录取 72 80 86 238 非定向就业
王春刚 102318903050327 拟录取 80 86 90 256 定向就业
王丹 102318903050305 拟录取 76 81 90 247 定向就业 思政课教师专项计划
王迪 102318907050105 拟录取 75 67 92 234 非定向就业
王辉 102318905010104 拟录取 81 87 87 255 非定向就业
王天亮 102318905010606 未录取 62 69 87 218

王小娟 102318913040023 拟录取 74 85 89 248 非定向就业
王燕媚 102318904010018 拟录取 72 81 83 236 非定向就业
王莹梓 102318905010607 未录取 61 73 87 221

王志善 102318913040028 拟录取 66 85 92 243 非定向就业
王鑫 102318913040005 拟录取 70 84 90 244 非定向就业
徐洪娓 102318905010611 拟录取 67 72 87 226 定向就业
杨浩 102318905010506 未录取 69 81 83 233

叶欣 102318907050109 拟录取 60 65 83 208 定向就业
尤明东 102318907050102 拟录取 60 61 84 205 非定向就业
于秋叶 102318903050330 拟录取 60 80 85 225 定向就业
于源 102318913040024 拟录取 62 73 86 221 非定向就业
张春蕾 102318907100712 拟录取 62 63 86 211 非定向就业
张帆 102318907050112 拟录取 83 75 85 243 定向就业
张宏民 102318907050107 未录取 65 69 81 215

张华 102318903050337 未录取 70 63 87 220
思政课教师专项计划
张亮 102318907050103 未录取 62 62 69 193

张鹏飞 102318907050104 拟录取 80 71 85 236 非定向就业
张润海 102318905010502 拟录取 92 93 89 274 非定向就业
张书宁 102318905010105 拟录取 84 82 86 252 非定向就业
张文睿 102318907100707 拟录取 92 83 85 260 非定向就业
张淼 102318907100711 拟录取 60 68 80 208 非定向就业
赵方方 102318907100704 拟录取 85 90 84 259 非定向就业
赵立双 102318907100705 拟录取 60 75 90 225 非定向就业
赵伟迪 102318907100702 拟录取 89 78 86 253 非定向就业
种梦卓 102318905010405 拟录取 82 83 95 260 非定向就业
朱星雨 102318905010608 拟录取 77 87 90 254 非定向就业
佟淑玲 102318905010307 拟录取 65 81 88 234 非定向就业
郄家伟 102318913040033 拟录取 67 83 92 242 定向就业
闫智开 102318913040020 拟录取 75 83 93 251 非定向就业
骞真 102318903050112 拟录取 84 85 88 257 非定向就业
胥扬 102318904010030 拟录取 62 63 61 186 定向就业

更多哈尔滨师范大学2018考博动态及拟录取名单,请持续关注旭晨教育考博信息网。



已有 0 条评论

    我有话说: