4489°

[拟录取名单]青海师范大学2018年博士研究生拟录取名单_考博_旭晨教育

青海师范大学2018年博士研究生拟录取名单已经公布,旭晨教育考博信息网为同学们整理了拟录取信息,供参考。

序号 姓名 民族 考生编号 性别 报考学院 报考专业代码 报考专业 外语 业务课1 业务课2 初试总成绩 复试成绩 入学成绩 导师
1 邢武成 汉族 1.075E+14 地理科学学院 70503 地图学与地理信息系统 60.5 66 60 186.5 80.2 71.2 高小红
2 陆威文 汉族 1.075E+14 地理科学学院 70502 人文地理学 82.5 86 80 248.5 84.6 83.7 刘同德
3 马冠奎 汉族 1.075E+14 地理科学学院 70501 自然地理学 75.5 79 84 238.5 82.5 81 李润杰
4 祁应莲 回族 1.075E+14 地理科学学院 70501 自然地理学 65.5 90 74 229.5 75.4 76 陈志
5 熊增华 汉族 1.075E+14 地理科学学院 70501 自然地理学 57.5 83 80 220.5 76.6 75 王兴富
6 李锴 汉族 1.075E+14 地理科学学院 70502 人文地理学 67 80 81 228 73.8 74.9 张海峰
7 丛从 汉族 1.075E+14 地理科学学院 70502 人文地理学 66 72 74 212 78 74.4 白津夫
8 王瑞强 汉族 1.075E+14 地理科学学院 70501 自然地理学 53 84 72 209 78.4 74 陈克龙
9 李生梅 汉族 1.075E+14 地理科学学院 70501 自然地理学 59 74 73 206 77.1 72.9 侯光良
10 王有宁 汉族 1.075E+14 地理科学学院 70501 自然地理学 51 73 70 194 80.3 72.5 王浩
11 汪生珍 汉族 1.075E+14 地理科学学院 70501 自然地理学 49.5 67 79 195.5 79.4 72.3 刘峰贵
12 张晓菲 汉族 1.075E+14 地理科学学院 70502 人文地理学 57.5 61 76 194.5 78.5 71.7 刘同德
13 张富玲 汉族 1.075E+14 地理科学学院 70501 自然地理学 48 80 65 193 78.1 71.2 曹广超
14 张卓 汉族 1.075E+14 地理科学学院 70501 自然地理学 51 70 66 187 79.4 70.9 曹广超
15 陈晓良 汉族 1.075E+14 地理科学学院 70501 自然地理学 41.5 82 69 192.5 76.1 70.1 侯光良
16 宋成刚 汉族 1.075E+14 地理科学学院 70501 自然地理学 48.5 62 72 182.5 76.9 68.9 王文颖
17 郑国强 东乡族 1.075E+14 地理科学学院 70501 自然地理学 44.5 60 42 146.5 82.9 65.9 李润杰
18 王书乔 汉族 1.075E+14 计算机学院 81200 计算机科学与技术 76 98 91.5 265.5 88.5 88.5 杜秀娟
19 张帅亮 汉族 1.075E+14 计算机学院 81200 计算机科学与技术 65 88 74 227 84.7 80.2 杜秀娟
20 姚路 汉族 1.075E+14 计算机学院 81200 计算机科学与技术 55 84 54 193 82.3 73.3 杜秀娟
21 梁静 汉族 1.075E+14 计算机学院 81200 计算机科学与技术 52 77 70 199 84 75.2 赵海兴
22 赵宁 藏族 1.075E+14 计算机学院 81200 计算机科学与技术 42 75 60 177 81.5 70.3 赵海兴
23 色差甲 藏族 1.075E+14 计算机学院 81200 计算机科学与技术 63 84 87 234 85.1 81.6 黄鹤鸣
24 华果才让 藏族 1.075E+14 计算机学院 81200 计算机科学与技术 68.5 77 84 229.5 82.2 79.4 才让加
25 宋尔萍 汉族 1.075E+14 计算机学院 81200 计算机科学与技术 49 72 90 211 84.7 77.5 李和成
26 韩国栋 汉族 1.075E+14 计算机学院 81200 计算机科学与技术 53.5 55 90 198.5 86.3 76.2 李和成
27 毋泽南 汉族 1.075E+14 计算机学院 81200 计算机科学与技术 59 89 86 234 86.2 82.1 田立勤
28 朱小军 汉族 1.075E+14 计算机学院 81200 计算机科学与技术 49.5 93 83 225.5 82.3 78.7 黄鹤鸣
29 李贺 汉族 1.075E+14 计算机学院 81200 计算机科学与技术 41.5 89 93 223.5 81.8 78.2 冶成福
30 路红霞 汉族 1.075E+14 人文学院 60200 中国史 73.5 83 67 223.5 88 81.3 魏道明
31 张中磊 汉族 1.075E+14 人文学院 60200 中国史 66.5 72 71 209.5 86 77.9 杜常顺
32 宿爱云 汉族 1.075E+14 人文学院 60200 中国史 52.5 63 68 183.5 85 73.1 杜常顺
33 胡友平 汉族 1.075E+14 人文学院 60200 中国史 44 63 72 179 86 72.8 温春来
34 李奉先 汉族 1.075E+14 人文学院 60200 中国史 50 64 80 194 80 72.3 李健胜
35 李令 汉族 1.075E+14 人文学院 60200 中国史 62.5 47 83 192.5 80 72.1 李健胜
36 张祎 汉族 1.075E+14 人文学院 60200 中国史 61.5 46 58 165.5 80 67.6 田澍
37 高强 汉族 1.075E+14 人文学院 60200 中国史 49 42 58 149 80 64.8 杜常顺

更多青海师范大学2018考博动态及拟录取名单,请持续关注旭晨教育考博信息网。



已有 0 条评论

    我有话说: