浙江工商大学2015年博士研究生入学通知书发放EMS编号
序号 | 录取专业 | 姓名 | 邮编 | EMS编号 |
1 | 区域经济学 | 黄桂琴 | 241000 | 1013338323008 |
2 | 金融学 | 戴夏晶 | 314001 | 1013338322608 |
3 | 产业经济学 | 杨燕红 | 315032 | 1013338321208 |
4 | 国际贸易学 | 李敏 | 323000 | 1013338320908 |
5 | 国际贸易学 | 丁宁 | 314001 | 1013338319008 |
6 | 数量经济学 | 顾光同 | 311300 | 1013338318608 |
7 | 统计学 | 姚宗建 | 241000 | 1013338317208 |
8 | 统计学 | 周金明 | 241000 | 1013338316908 |
9 | 统计学 | 马巧丽 | 730070 | 1013338315508 |
10 | 统计学 | 徐红霞 | 241000 | 1013338314108 |
11 | 食品科学 | 房祥军 | 310021 | 1013338313808 |
12 | 食品科学 | 毛岳忠 | 310022 | 1013338312408 |
13 | 食品科学 | 陈琳 | 310018 | 1013338325708 |
14 | 食品科学 | 张建勇 | 310008 | 1013338324308 |
15 | 食品科学 | 韩欢 | 310018 | 1013338310708 |
16 | 会计学 | 张鲁光 | 262700 | 1013338305308 |
17 | 企业管理 | 石煜磊 | 311800 | 1013338306708 |
18 | 旅游管理 | 李如友 | 224051 | 1013338307508 |
19 | 旅游管理 | 刘敬华 | 121013 | 1013338308408 |
20 | 技术经济及管理 | 张月月 | 314408 | 1013338309808 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载