3882°

[考博动态]北京理工大学光电学院2015年博士研究生录取名单_考博_旭晨教育

北京理工大学光电学院2015年博士研究生录取名单

序号 考试方式 考生姓名 报名号 考生编号 博士录取专业代码 博士录取专业名称 录取类别
1 公开招考 牛素鋆 20150333 100075111040015 080300 光学工程 非定向就业
2 公开招考 吴子牧 20150215 100075111040018 080300 光学工程 非定向就业
3 公开招考 平佳敏 20150112 100075111040019 080300 光学工程 非定向就业
4 公开招考 段俊毅 20150098 100075111040020 080300 光学工程 非定向就业
5 公开招考 朱建军 20150131 100075111040021 080300 光学工程 非定向就业
6 公开招考 李保卫 20150293 100075111040022 080300 光学工程 非定向就业
7 公开招考 李婷 20150102 100075111040024 080300 光学工程 非定向就业
8 公开招考 韩璐 20150020 100075111040025 080300 光学工程 非定向就业
9 公开招考 白皓 20150221 100075111040026 080300 光学工程 非定向就业
10 公开招考 张宇寒 20150136 100075111040028 080300 光学工程 非定向就业
11 公开招考 陈蔚霖 20150029 100075111040030 080300 光学工程 非定向就业
12 公开招考 沈本兰 20150045 100075111040031 080300 光学工程 非定向就业
13 公开招考 郭延 20150185 100075111040032 080300 光学工程 非定向就业
14 公开招考 王志强 20150342 100075111040038 080300 光学工程 非定向就业
15 公开招考 杨文明 20150008 100075111040039 080300 光学工程 非定向就业
16 公开招考 刘颖 20150046 100075111040040 080300 光学工程 非定向就业
17 公开招考 肖雪 20150047 100075111040041 080300 光学工程 非定向就业
18 公开招考 李莉 20150193 100075111040042 080400 仪器科学与技术 定向就业
19 公开招考 李雪岩 20150036 100075111040043 080400 仪器科学与技术 非定向就业
20 公开招考 李圣昆 20150173 100075111040044 080400 仪器科学与技术 定向就业
21 公开招考 韩希锋 20150235 100075111040045 080400 仪器科学与技术 非定向就业
22 公开招考 程阳 20150054 100075111040046 080400 仪器科学与技术 非定向就业
23 公开招考 韩蕾 20150120 100075111040047 080400 仪器科学与技术 非定向就业
24 公开招考 孙策 20150618 100075111040187 080400 仪器科学与技术 定向就业
25 公开招考 张濛 20150276 100075111040048 080900 电子科学与技术 非定向就业
26 公开招考 谭庆照 20150273 100075111040049 080900 电子科学与技术 非定向就业
27 公开招考 张海奇 20150291 100075111040050 080900 电子科学与技术 非定向就业
28 硕博连读 贺思 20150426 100075123040012 080300 光学工程 硕博连读
29 硕博连读 李克娜 20150132 100075123040013 080300 光学工程 硕博连读
30 硕博连读 何敬玺 20150526 100075123040016 080300 光学工程 硕博连读
31 硕博连读 李铁 20150389 100075123040017 080300 光学工程 硕博连读
32 硕博连读 杜浩源 20150406 100075123040018 080400 仪器科学与技术 硕博连读
33 硕博连读 张开宇 20150495 100075123040019 080400 仪器科学与技术 硕博连读
34 硕博连读 孙迎宾 20150425 100075123040020 080400 仪器科学与技术 硕博连读
35 硕博连读 赵宇飞 20150521 100075123040022 080400 仪器科学与技术 硕博连读
36 硕博连读 肖阳 20150466 100075123040023 080400 仪器科学与技术 硕博连读
37 硕博连读 史阳 20150232 100075123040025 080900 电子科学与技术 硕博连读
38 硕博连读 高彦泽 20150404 100075123040027 080900 电子科学与技术 硕博连读
39 硕博连读 周朗 20150457 100075123040028 080900 电子科学与技术 硕博连读
40 硕博连读 赵婧 20150413 100075123040029 080900 电子科学与技术 硕博连读
41 硕博连读 吕慧超 20150520 100075123040032 080900 电子科学与技术 硕博连读
42 硕博连读 杨宏志 20150408 100075123040033 080900 电子科学与技术 硕博连读
43 硕博连读 张柳超 20150414 100075123040034 080900 电子科学与技术 硕博连读
44 硕博连读 马维一 20150519 100075123040035 080900 电子科学与技术 硕博连读
45 本科直博 武潺 1120110964 100075100072046 080300 光学工程 非定向
46 本科直博 林松楠 2011010593 100075100032047 080300 光学工程 非定向
47 本科直博 周国栋 1120111090 100075100072048 080300 光学工程 非定向


已有 0 条评论

    我有话说: